
1η Κατηγορία 24/25
Βραζιλία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
NBB 24/25
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Μινάς | 34 | 29 | 5 | 85.3 | 2796 | 2411 | |
2 | ![]() | Φλαμέγκο | 34 | 26 | 8 | 76.5 | 2879 | 2587 | |
3 | ![]() | Σέσι | 34 | 25 | 9 | 73.5 | 2877 | 2572 | |
4 | ![]() | Μπραζίλια | 34 | 19 | 15 | 55.9 | 2759 | 2732 | |
5 | ![]() | Μπάουρου | 34 | 19 | 15 | 55.9 | 2678 | 2669 | |
6 | ![]() | Πινέιρος | 34 | 19 | 15 | 55.9 | 2612 | 2540 | |
7 | ![]() | EC Uniao Corinthians | 34 | 18 | 16 | 52.9 | 2654 | 2734 | |
8 | ![]() | Βάσκο Ντα Γκάμα | 34 | 18 | 16 | 52.9 | 2599 | 2588 | |
9 | ![]() | Sao Jose dos Campos | 34 | 17 | 17 | 50 | 2658 | 2656 | |
10 | ![]() | Κορίνθιανς | 34 | 17 | 17 | 50 | 2776 | 2709 | |
11 | ![]() | Ουνιφάσισα | 34 | 16 | 18 | 47.1 | 2561 | 2565 | |
12 | ![]() | Παουλιστάνο | 34 | 15 | 19 | 44.1 | 2645 | 2592 | |
13 | ![]() | Σάο Πάολο | 34 | 13 | 21 | 38.2 | 2596 | 2710 | |
14 | ![]() | Πάτο | 34 | 13 | 21 | 38.2 | 2771 | 2834 | |
15 | ![]() | Καξίας | 34 | 11 | 23 | 32.4 | 2528 | 2758 | |
16 | ![]() | Μόγκι | 34 | 11 | 23 | 32.4 | 2532 | 2760 | |
| 17 | ![]() | Botafogo | 34 | 10 | 24 | 29.4 | 2486 | 2790 | |
| 18 | ![]() | Φορταλέζα | 34 | 10 | 24 | 29.4 | 2452 | 2652 | |

















