
1η Κατηγορία 25/26
Βραζιλία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Total
Home
Away
NBB 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Πινέιρος | 24 | 20 | 4 | 83.3 | 2102 | 1803 | |
2 | ![]() | Φλαμέγκο | 24 | 20 | 4 | 83.3 | 2098 | 1831 | |
3 | ![]() | Μινάς | 24 | 19 | 5 | 79.2 | 2080 | 1913 | |
4 | ![]() | Σέσι | 24 | 19 | 5 | 79.2 | 2130 | 1800 | |
5 | ![]() | Μπραζίλια | 26 | 19 | 7 | 73.1 | 2119 | 1856 | |
6 | ![]() | Κορίνθιανς | 26 | 18 | 8 | 69.2 | 2162 | 2014 | |
7 | ![]() | Sao Jose dos Campos | 25 | 16 | 9 | 64 | 2078 | 1984 | |
8 | ![]() | Παουλιστάνο | 24 | 15 | 9 | 62.5 | 1950 | 1848 | |
9 | ![]() | Μόγκι | 24 | 13 | 11 | 54.2 | 1835 | 1673 | |
10 | ![]() | Μπάουρου | 26 | 14 | 12 | 53.8 | 2040 | 2038 | |
11 | ![]() | Ουνιφάσισα | 25 | 13 | 12 | 52 | 2020 | 2004 | |
12 | ![]() | EC Uniao Corinthians | 24 | 12 | 12 | 50 | 1914 | 1976 | |
13 | ![]() | Καξίας | 24 | 10 | 14 | 41.7 | 1734 | 1866 | |
14 | ![]() | Cruzeiro Basquete | 23 | 7 | 16 | 30.4 | 1820 | 1964 | |
15 | ![]() | Ρίο Κλάρο Μπασκουέτε | 24 | 7 | 17 | 29.2 | 1823 | 2080 | |
16 | ![]() | Πάτο | 25 | 6 | 19 | 24 | 1834 | 2011 | |
| 17 | ![]() | Botafogo | 24 | 5 | 19 | 20.8 | 1732 | 1976 | |
| 18 | ![]() | Φορταλέζα | 26 | 5 | 21 | 19.2 | 2016 | 2286 | |
19 | ![]() | Basquete Osasco | 25 | 4 | 21 | 16 | 1874 | 2187 | |
20 | ![]() | Βάσκο Ντα Γκάμα | 25 | 4 | 21 | 16 | 1728 | 1979 | |



















