
1η Κατηγορία 25/26
Βραζιλία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Total
Home
Away
NBB 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Φλαμέγκο | 22 | 19 | 3 | 86.4 | 1964 | 1672 | |
2 | ![]() | Σέσι | 22 | 18 | 4 | 81.8 | 1948 | 1643 | |
3 | ![]() | Πινέιρος | 22 | 18 | 4 | 81.8 | 1937 | 1666 | |
4 | ![]() | Μινάς | 22 | 18 | 4 | 81.8 | 1915 | 1741 | |
5 | ![]() | Μπραζίλια | 23 | 17 | 6 | 73.9 | 1882 | 1661 | |
6 | ![]() | Κορίνθιανς | 24 | 16 | 8 | 66.7 | 1985 | 1863 | |
7 | ![]() | Sao Jose dos Campos | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 1814 | 1735 | |
8 | ![]() | Παουλιστάνο | 22 | 13 | 9 | 59.1 | 1773 | 1686 | |
9 | ![]() | Μόγκι | 20 | 11 | 9 | 55 | 1536 | 1386 | |
10 | ![]() | Ουνιφάσισα | 22 | 12 | 10 | 54.5 | 1796 | 1770 | |
11 | ![]() | EC Uniao Corinthians | 21 | 11 | 10 | 52.4 | 1670 | 1706 | |
12 | ![]() | Μπάουρου | 23 | 12 | 11 | 52.2 | 1756 | 1768 | |
13 | ![]() | Καξίας | 22 | 10 | 12 | 45.5 | 1595 | 1694 | |
14 | ![]() | Cruzeiro Basquete | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 1743 | 1884 | |
15 | ![]() | Πάτο | 22 | 5 | 17 | 22.7 | 1608 | 1799 | |
16 | ![]() | Φορταλέζα | 22 | 5 | 17 | 22.7 | 1716 | 1934 | |
| 17 | ![]() | Ρίο Κλάρο Μπασκουέτε | 21 | 4 | 17 | 19 | 1585 | 1855 | |
| 18 | ![]() | Basquete Osasco | 22 | 4 | 18 | 18.2 | 1653 | 1929 | |
19 | ![]() | Botafogo | 22 | 3 | 19 | 13.6 | 1573 | 1827 | |
20 | ![]() | Βάσκο Ντα Γκάμα | 22 | 3 | 19 | 13.6 | 1523 | 1753 | |



















