
Σούπερ Λίγκα 23/24
Βραζιλία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
Superliga 23/24
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | GF | GA | GD | Φόρμα | |
1 | ![]() | Κρουζέιρο | 22 | 21 | 1 | 62 | 65 | 9 | 56 | |
2 | ![]() | Σάο Χοσέ Ντός Κάμπος | 22 | 18 | 4 | 50 | 56 | 27 | 29 | |
3 | ![]() | Σέσι | 22 | 14 | 8 | 44 | 47 | 28 | 19 | |
4 | ![]() | Γκουρούλχος | 22 | 14 | 8 | 41 | 47 | 33 | 14 | |
5 | ![]() | Μίνας | 22 | 12 | 10 | 34 | 39 | 38 | 1 | |
6 | ![]() | Araguari Volei | 22 | 12 | 10 | 34 | 41 | 41 | 0 | |
7 | ![]() | Joinville Volei | 22 | 11 | 11 | 34 | 41 | 38 | 3 | |
8 | ![]() | Volei Renata | 22 | 9 | 13 | 28 | 39 | 47 | -8 | |
| 9 | ![]() | Suzano Volei SP | 22 | 8 | 14 | 28 | 38 | 47 | -9 | |
| 10 | ![]() | Απάν | 22 | 7 | 15 | 21 | 31 | 55 | -24 | |
| 11 | ![]() | Ακαντέμια Ουμπερλάντια | 22 | 5 | 17 | 15 | 25 | 57 | -32 | |
| 12 | ![]() | Αμέρικα | 22 | 1 | 21 | 5 | 16 | 65 | -49 | |











