
1η Κατηγορία 24/25
Βουλγαρία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
NBL 24/25
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ριλσκί Σπορτίστ | 24 | 21 | 3 | 87.5 | 45 | 2244 | 1851 | |
2 | ![]() | Μπάλκαν Μποτεβγκράντ | 24 | 18 | 6 | 75 | 42 | 2108 | 1949 | |
3 | ![]() | Τσέρνομορε | 24 | 15 | 9 | 62.5 | 39 | 2064 | 1957 | |
4 | ![]() | Σπάρτακ Πλέβεν | 24 | 14 | 10 | 58.3 | 38 | 2117 | 2013 | |
5 | ![]() | Ακαδημία Πλόβντιβ | 24 | 13 | 11 | 54.2 | 37 | 1969 | 2037 | |
6 | ![]() | Μπερόε | 24 | 12 | 12 | 50 | 36 | 2114 | 2151 | |
7 | ![]() | Minyor 2015 | 24 | 9 | 15 | 37.5 | 33 | 1990 | 2150 | |
8 | ![]() | BC Levski | 24 | 4 | 20 | 16.7 | 28 | 1846 | 2045 | |
| 9 | ![]() | Σούμεν | 24 | 2 | 22 | 8.3 | 26 | 1981 | 2280 | |








