
1η Κατηγορία 23/24
Βουλγαρία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Relegation/Promotion
Playoffs
Total
Home
Away
NBL 23/24
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Χερνομόρετς Μπούργκας | 22 | 19 | 3 | 86.4 | 41 | 1876 | 1644 | |
2 | ![]() | Ριλσκί Σπορτίστ | 22 | 17 | 5 | 77.3 | 39 | 1834 | 1641 | |
3 | ![]() | Σπάρτακ Πλέβεν | 22 | 16 | 6 | 72.7 | 38 | 1909 | 1735 | |
4 | ![]() | Μπάλκαν Μποτεβγκράντ | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 36 | 1802 | 1713 | |
5 | ![]() | CSKA Sofia | 22 | 13 | 9 | 59.1 | 35 | 1884 | 1749 | |
6 | ![]() | Τσέρνομορε | 22 | 10 | 12 | 45.5 | 32 | 1822 | 1886 | |
7 | ![]() | Μπερόε | 22 | 8 | 14 | 36.4 | 30 | 1796 | 1915 | |
8 | ![]() | Τούνζα Γαμπόλ | 22 | 8 | 14 | 36.4 | 30 | 1719 | 1869 | |
9 | ![]() | Σούμεν | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 29 | 1817 | 1860 | |
10 | ![]() | Ακαδημία Πλόβντιβ | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 29 | 1738 | 1861 | |
11 | ![]() | Minyor 2015 | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 29 | 1624 | 1832 | |
12 | ![]() | BC Levski | 22 | 6 | 16 | 27.3 | 28 | 1601 | 1717 | |











