
1η Κατηγορία 25/26
Βουλγαρία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Total
Home
Away
NBL 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Μπάλκαν Μποτεβγκράντ | 16 | 14 | 2 | 87.5 | 30 | 1493 | 1191 | |
2 | ![]() | Ριλσκί Σπορτίστ | 16 | 13 | 3 | 81.3 | 29 | 1452 | 1248 | |
3 | ![]() | Τσέρνομορε | 16 | 11 | 5 | 68.8 | 27 | 1453 | 1317 | |
4 | ![]() | Lokomotiv Plovdiv 1926 | 15 | 10 | 5 | 66.7 | 25 | 1361 | 1242 | |
5 | ![]() | Σπάρτακ Πλέβεν | 15 | 8 | 7 | 53.3 | 23 | 1229 | 1243 | |
6 | ![]() | Μπερόε | 16 | 7 | 9 | 43.8 | 23 | 1332 | 1408 | |
7 | ![]() | Botev 2012 Vratsa | 15 | 7 | 8 | 46.7 | 22 | 1168 | 1219 | |
8 | ![]() | Minyor 2015 | 15 | 7 | 8 | 46.7 | 22 | 1256 | 1338 | |
| 9 | ![]() | Ακαδημία Πλόβντιβ | 16 | 5 | 11 | 31.3 | 21 | 1299 | 1379 | |
| 10 | ![]() | BC Levski | 15 | 2 | 13 | 13.3 | 17 | 1117 | 1339 | |
| 11 | ![]() | Σούμεν | 15 | 1 | 14 | 6.7 | 16 | 1167 | 1403 | |










