
WHL 24/25
Καναδάς
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Conference
Playoffs
Total
WHL 24/25
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | PPG | GF | GA | GD | WN | LN | WOT | LOT | WSO | LSO | Φόρμα | |
| 1 | ![]() | Εβερέτ Σίλβερτιπς | 68 | 48 | 20 | 104 | 1.53 | 277 | 178 | 99 | 42 | 12 | 6 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | ![]() | Χατ Τάιγκερς | 68 | 47 | 21 | 98 | 1.44 | 300 | 193 | 107 | 43 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | ![]() | Καλγκάρι | 68 | 45 | 23 | 96 | 1.41 | 266 | 183 | 83 | 37 | 17 | 8 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | ![]() | Σποκάνε Τσιφς | 68 | 45 | 23 | 93 | 1.37 | 292 | 202 | 90 | 39 | 20 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| 5 | ![]() | Βικτώρια Ρόγιαλς | 68 | 40 | 28 | 91 | 1.34 | 272 | 218 | 54 | 31 | 17 | 5 | 4 | 4 | 7 | |
| 6 | ![]() | Λεθμπρίτζ Ουρικάνς | 68 | 42 | 26 | 89 | 1.31 | 226 | 199 | 27 | 35 | 21 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| 7 | ![]() | Τζορτζ Κουγκάρς | 68 | 41 | 27 | 88 | 1.29 | 251 | 222 | 29 | 37 | 21 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 8 | ![]() | Πρινς Άλμπερτ Ράιντερς | 68 | 39 | 29 | 84 | 1.24 | 253 | 228 | 25 | 31 | 23 | 5 | 5 | 3 | 1 | |
| 9 | ![]() | Μπράντον | 68 | 38 | 30 | 83 | 1.22 | 255 | 213 | 42 | 34 | 23 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
| 10 | ![]() | Σασκατούν Μπλέιντς | 68 | 37 | 31 | 82 | 1.21 | 235 | 218 | 17 | 28 | 23 | 8 | 4 | 1 | 4 | |
| 11 | ![]() | Έντμοντον Κινγκς | 68 | 37 | 31 | 78 | 1.15 | 248 | 211 | 37 | 34 | 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 12 | ![]() | Πόρτλαντ Χοκς | 68 | 36 | 32 | 76 | 1.12 | 261 | 269 | -8 | 28 | 28 | 4 | 3 | 4 | 1 | |
| 13 | ![]() | Βανκούβερ Τζάιαντς | 68 | 34 | 34 | 76 | 1.12 | 252 | 246 | 6 | 28 | 26 | 4 | 8 | 2 | 0 | |
| 14 | ![]() | Κάρεντ Μπρόνκος | 68 | 35 | 33 | 73 | 1.07 | 240 | 256 | -16 | 25 | 30 | 6 | 1 | 4 | 2 | |
| 15 | ![]() | Τρι-Σίτι Αμέρικανς | 68 | 32 | 36 | 71 | 1.04 | 234 | 268 | -34 | 19 | 29 | 9 | 6 | 4 | 1 | |
| 16 | ![]() | Θάντερμπεντς Σιάτλ | 68 | 30 | 38 | 65 | 0.96 | 212 | 257 | -45 | 21 | 33 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| 17 | ![]() | Ρεντ Ντιρ Ρέμπελς | 68 | 26 | 42 | 60 | 0.88 | 174 | 244 | -70 | 23 | 34 | 1 | 6 | 2 | 2 | |
| 18 | ![]() | Γουίνιπεγκ | 68 | 23 | 45 | 55 | 0.81 | 207 | 253 | -46 | 17 | 36 | 5 | 8 | 1 | 1 | |
| 19 | ![]() | Καμλούπς Μπλέιζερς | 68 | 24 | 44 | 53 | 0.78 | 206 | 271 | -65 | 19 | 39 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 20 | ![]() | Κελόβνα Ρόκετς | 68 | 18 | 50 | 42 | 0.62 | 213 | 311 | -98 | 17 | 44 | 1 | 4 | 0 | 2 | |
| 21 | ![]() | Ρεγκίνα Πατς | 68 | 16 | 52 | 40 | 0.59 | 170 | 285 | -115 | 9 | 44 | 5 | 5 | 2 | 3 | |
| 22 | ![]() | Μόζε Γουόριορς | 68 | 15 | 53 | 38 | 0.56 | 189 | 308 | -119 | 12 | 45 | 1 | 6 | 2 | 2 | |





















