
CBA 24/25
Κίνα
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
CBA 24/25
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Γκουανσά Λάιονς | 46 | 39 | 7 | 84.8 | 4809 | 4285 | |
2 | ![]() | Λονγκς | 46 | 34 | 12 | 73.9 | 5280 | 5014 | |
3 | ![]() | Ντακς | 46 | 32 | 14 | 69.6 | 4763 | 4447 | |
4 | ![]() | Φλάινγκ Λέοπαρντς | 46 | 32 | 14 | 69.6 | 4923 | 4580 | |
5 | ![]() | Φλάινγκ Τάιγκερς | 46 | 32 | 14 | 69.6 | 4981 | 4670 | |
6 | ![]() | Χίρος | 46 | 32 | 14 | 69.6 | 4818 | 4552 | |
7 | ![]() | Σάουθερν Τάιγκερς | 46 | 31 | 15 | 67.4 | 4817 | 4465 | |
8 | ![]() | Ίγκλς | 46 | 31 | 15 | 67.4 | 4873 | 4612 | |
9 | ![]() | Γκόλντεν Μπουλς | 46 | 30 | 16 | 65.2 | 5162 | 4821 | |
10 | ![]() | Σαρκς | 46 | 28 | 18 | 60.9 | 5076 | 4748 | |
11 | ![]() | Ρόγιαλ Φάιτερς | 46 | 27 | 19 | 58.7 | 4885 | 4711 | |
12 | ![]() | Μόνκι Κινγκς | 46 | 23 | 23 | 50 | 4924 | 4963 | |
| 13 | ![]() | Λέοπαρντς | 46 | 17 | 29 | 37 | 4792 | 4921 | |
| 14 | ![]() | Τάιγκερς | 46 | 14 | 32 | 30.4 | 4705 | 5144 | |
| 15 | ![]() | Λονγκ Λάιονς | 46 | 12 | 34 | 26.1 | 4450 | 4911 | |
| 16 | ![]() | Πάιονιρς | 46 | 12 | 34 | 26.1 | 4716 | 5111 | |
| 17 | ![]() | Ningbo Rockets | 46 | 10 | 36 | 21.7 | 4730 | 5275 | |
| 18 | ![]() | Φουζάν Στάρτζεονς | 46 | 9 | 37 | 19.6 | 4830 | 5316 | |
| 19 | ![]() | Μπλου Γουέιλς | 46 | 9 | 37 | 19.6 | 4576 | 5083 | |
| 20 | ![]() | Τζιανγκσού Ντράγκονς | 46 | 6 | 40 | 13 | 4271 | 4752 | |



















