
CBA 23/24
Κίνα
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
CBA 23/24
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Φλάινγκ Λέοπαρντς | 52 | 43 | 9 | 82.7 | 5381 | 4881 | |
2 | ![]() | Φλάινγκ Τάιγκερς | 52 | 41 | 11 | 78.8 | 5552 | 5027 | |
3 | ![]() | Γκόλντεν Μπουλς | 52 | 41 | 11 | 78.8 | 5666 | 5100 | |
4 | ![]() | Σάουθερν Τάιγκερς | 52 | 37 | 15 | 71.2 | 5753 | 5388 | |
5 | ![]() | Γκουανσά Λάιονς | 52 | 33 | 19 | 63.5 | 5369 | 5073 | |
6 | ![]() | Σαρκς | 52 | 32 | 20 | 61.5 | 5522 | 5381 | |
7 | ![]() | Ίγκλς | 52 | 31 | 21 | 59.6 | 5347 | 5187 | |
8 | ![]() | Λέοπαρντς | 52 | 31 | 21 | 59.6 | 5468 | 5334 | |
9 | ![]() | Ρόγιαλ Φάιτερς | 52 | 29 | 23 | 55.8 | 5529 | 5420 | |
10 | ![]() | Λονγκ Λάιονς | 52 | 29 | 23 | 55.8 | 5339 | 5156 | |
11 | ![]() | Ντακς | 52 | 27 | 25 | 51.9 | 5240 | 5201 | |
12 | ![]() | Λονγκς | 52 | 27 | 25 | 51.9 | 5772 | 5780 | |
| 13 | ![]() | Μόνκι Κινγκς | 52 | 23 | 29 | 44.2 | 5359 | 5517 | |
| 14 | ![]() | Πάιονιρς | 52 | 22 | 30 | 42.3 | 5552 | 5696 | |
| 15 | ![]() | Χίρος | 52 | 21 | 31 | 40.4 | 5396 | 5467 | |
| 16 | ![]() | Τάιγκερς | 52 | 19 | 33 | 36.5 | 5388 | 5602 | |
| 17 | ![]() | Φουζάν Στάρτζεονς | 52 | 17 | 35 | 32.7 | 5333 | 5558 | |
| 18 | ![]() | Τζιανγκσού Ντράγκονς | 52 | 7 | 45 | 13.5 | 4769 | 5366 | |
| 19 | ![]() | Ningbo Rockets | 52 | 6 | 46 | 11.5 | 4861 | 5604 | |
| 20 | ![]() | Μπλου Γουέιλς | 52 | 4 | 48 | 7.7 | 4889 | 5747 | |



















