
CBA 22/23
Κίνα
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
CBA 22/23
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Γκόλντεν Μπουλς | 42 | 35 | 7 | 83.3 | 4411 | 3782 | |
2 | ![]() | Σάουθερν Τάιγκερς | 42 | 33 | 9 | 78.6 | 4324 | 3874 | |
3 | ![]() | Φλάινγκ Λέοπαρντς | 42 | 32 | 10 | 76.2 | 4067 | 3550 | |
4 | ![]() | Λέοπαρντς | 42 | 28 | 14 | 66.7 | 4243 | 4038 | |
5 | ![]() | Σαρκς | 42 | 26 | 16 | 61.9 | 4470 | 4305 | |
6 | ![]() | Ντακς | 42 | 26 | 16 | 61.9 | 3878 | 3612 | |
7 | ![]() | Γκουανσά Λάιονς | 42 | 25 | 17 | 59.5 | 4057 | 3952 | |
8 | ![]() | Χίρος | 42 | 23 | 19 | 54.8 | 4250 | 4058 | |
9 | ![]() | Λονγκ Λάιονς | 42 | 22 | 20 | 52.4 | 4090 | 3924 | |
10 | ![]() | Λονγκς | 42 | 21 | 21 | 50 | 4388 | 4422 | |
11 | ![]() | Τάιγκερς | 42 | 20 | 22 | 47.6 | 4045 | 4214 | |
12 | ![]() | Τζιανγκσού Ντράγκονς | 42 | 19 | 23 | 45.2 | 3914 | 4100 | |
| 13 | ![]() | Ίγκλς | 42 | 18 | 24 | 42.9 | 3918 | 3889 | |
| 14 | ![]() | Μόνκι Κινγκς | 42 | 17 | 25 | 40.5 | 4303 | 4383 | |
| 15 | ![]() | Ρόγιαλ Φάιτερς | 42 | 16 | 26 | 38.1 | 3901 | 4212 | |
| 16 | ![]() | Φουζάν Στάρτζεονς | 42 | 13 | 29 | 31 | 3826 | 4305 | |
| 17 | ![]() | Φλάινγκ Τάιγκερς | 42 | 20 | 22 | 47.6 | 3396 | 3513 | |
| 18 | ![]() | Μπλου Γουέιλς | 42 | 12 | 30 | 28.6 | 3836 | 4140 | |
| 19 | ![]() | Πάιονιρς | 42 | 10 | 32 | 23.8 | 4029 | 4259 | |
| 20 | ![]() | Ningbo Rockets | 42 | 4 | 38 | 9.5 | 3598 | 4412 | |



















