
CBA 25/26
Κίνα
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Total
Home
Away
CBA 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Σαρκς | 23 | 19 | 4 | 82.6 | 2185 | 1845 | |
2 | ![]() | Γκουανσά Λάιονς | 23 | 19 | 4 | 82.6 | 2050 | 1792 | |
3 | ![]() | Σάουθερν Τάιγκερς | 23 | 17 | 6 | 73.9 | 2186 | 2087 | |
4 | ![]() | Λέοπαρντς | 23 | 14 | 9 | 60.9 | 2207 | 2167 | |
5 | ![]() | Ίγκλς | 23 | 14 | 9 | 60.9 | 1944 | 1867 | |
6 | ![]() | Ντακς | 23 | 14 | 9 | 60.9 | 2054 | 1911 | |
7 | ![]() | Χίρος | 22 | 15 | 7 | 68.2 | 2054 | 1920 | |
8 | ![]() | Γκόλντεν Μπουλς | 23 | 13 | 10 | 56.5 | 1959 | 1852 | |
9 | ![]() | Ningbo Rockets | 23 | 12 | 11 | 52.2 | 2010 | 1968 | |
10 | ![]() | Λονγκς | 23 | 12 | 11 | 52.2 | 2068 | 2002 | |
11 | ![]() | Φλάινγκ Λέοπαρντς | 23 | 11 | 12 | 47.8 | 1901 | 1898 | |
12 | ![]() | Ρόγιαλ Φάιτερς | 23 | 11 | 12 | 47.8 | 1992 | 2109 | |
| 13 | ![]() | Λονγκ Λάιονς | 22 | 10 | 12 | 45.5 | 1896 | 1939 | |
| 14 | ![]() | Φλάινγκ Τάιγκερς | 23 | 9 | 14 | 39.1 | 1964 | 1896 | |
| 15 | ![]() | Τάιγκερς | 23 | 9 | 14 | 39.1 | 1897 | 2019 | |
| 16 | ![]() | Πάιονιρς | 23 | 8 | 15 | 34.8 | 2119 | 2167 | |
| 17 | ![]() | Φουζάν Στάρτζεονς | 23 | 8 | 15 | 34.8 | 2072 | 2148 | |
| 18 | ![]() | Μόνκι Κινγκς | 23 | 8 | 15 | 34.8 | 2084 | 2191 | |
| 19 | ![]() | Τζιανγκσού Ντράγκονς | 23 | 6 | 17 | 26.1 | 1841 | 2059 | |
| 20 | ![]() | Μπλου Γουέιλς | 23 | 0 | 23 | 0 | 1614 | 2260 | |



















