
CBA 25/26
Κίνα
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Total
Home
Away
CBA 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Γκουανσά Λάιονς | 17 | 15 | 2 | 88.2 | 1542 | 1323 | |
2 | ![]() | Σαρκς | 17 | 14 | 3 | 82.4 | 1589 | 1346 | |
3 | ![]() | Σάουθερν Τάιγκερς | 17 | 13 | 4 | 76.5 | 1608 | 1534 | |
4 | ![]() | Ίγκλς | 17 | 12 | 5 | 70.6 | 1473 | 1375 | |
5 | ![]() | Ντακς | 17 | 11 | 6 | 64.7 | 1556 | 1405 | |
6 | ![]() | Χίρος | 16 | 11 | 5 | 68.8 | 1522 | 1412 | |
7 | ![]() | Λέοπαρντς | 17 | 10 | 7 | 58.8 | 1580 | 1609 | |
8 | ![]() | Λονγκς | 17 | 10 | 7 | 58.8 | 1531 | 1481 | |
9 | ![]() | Γκόλντεν Μπουλς | 17 | 9 | 8 | 52.9 | 1506 | 1425 | |
10 | ![]() | Φλάινγκ Λέοπαρντς | 17 | 8 | 9 | 47.1 | 1392 | 1431 | |
11 | ![]() | Ningbo Rockets | 17 | 8 | 9 | 47.1 | 1521 | 1497 | |
12 | ![]() | Λονγκ Λάιονς | 16 | 8 | 8 | 50 | 1380 | 1401 | |
| 13 | ![]() | Τάιγκερς | 17 | 7 | 10 | 41.2 | 1386 | 1454 | |
| 14 | ![]() | Ρόγιαλ Φάιτερς | 17 | 7 | 10 | 41.2 | 1497 | 1606 | |
| 15 | ![]() | Φουζάν Στάρτζεονς | 17 | 6 | 11 | 35.3 | 1536 | 1583 | |
| 16 | ![]() | Φλάινγκ Τάιγκερς | 17 | 6 | 11 | 35.3 | 1459 | 1487 | |
| 17 | ![]() | Πάιονιρς | 17 | 6 | 11 | 35.3 | 1575 | 1611 | |
| 18 | ![]() | Μόνκι Κινγκς | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 1486 | 1562 | |
| 19 | ![]() | Τζιανγκσού Ντράγκονς | 17 | 3 | 14 | 17.6 | 1362 | 1556 | |
| 20 | ![]() | Μπλου Γουέιλς | 17 | 0 | 17 | 0 | 1239 | 1642 | |



















