
WCBA 25/26
Κίνα
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Total
Home
Away
Group A
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Βερμίλιον Μπιρντς (w) | 18 | 15 | 3 | 83.3 | 1521 | 1327 | |
2 | ![]() | Σχάνξι Ξινγκ Ρούι (w) | 18 | 14 | 4 | 77.8 | 1541 | 1274 | |
3 | ![]() | Μπλου Γουέιλ (w) | 17 | 12 | 5 | 70.6 | 1524 | 1281 | |
4 | ![]() | Γκόλντεν Σταρς (w) | 17 | 11 | 6 | 64.7 | 1463 | 1443 | |
5 | ![]() | Ζιάνγκσου Φόενιξ (w) | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 1514 | 1400 | |
6 | ![]() | Ντασούα (w) | 17 | 10 | 7 | 58.8 | 1548 | 1396 | |
7 | ![]() | Μάτζικ Ντιρ (w) | 17 | 9 | 8 | 52.9 | 1352 | 1360 | |
8 | ![]() | Γουχάν (w) | 17 | 8 | 9 | 47.1 | 1244 | 1346 | |
9 | ![]() | Χέμπι (w) | 18 | 6 | 12 | 33.3 | 1450 | 1567 | |
10 | ![]() | Γκρέιτ Γουλ (w) | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 1315 | 1395 | |
11 | ![]() | Σανξί Τιάνζ (w) | 17 | 2 | 15 | 11.8 | 1253 | 1534 | |
12 | ![]() | Μπουλς (w) | 18 | 2 | 16 | 11.1 | 1208 | 1610 | |

















