
WCBA 24/25
Κίνα
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Placement matches
Total
Home
Away
Group A
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Μπλου Γουέιλ (w) | 32 | 31 | 1 | 96.9 | 3074 | 2255 | |
2 | ![]() | Ιννέρ (w) | 32 | 23 | 9 | 71.9 | 2725 | 2458 | |
3 | ![]() | Βερμίλιον Μπιρντς (w) | 32 | 23 | 9 | 71.9 | 2640 | 2456 | |
4 | ![]() | Σχάνξι Ξινγκ Ρούι (w) | 32 | 23 | 9 | 71.9 | 2670 | 2389 | |
5 | ![]() | Ντασούα (w) | 32 | 20 | 12 | 62.5 | 2667 | 2399 | |
6 | ![]() | Γκόλντεν Σταρς (w) | 32 | 17 | 15 | 53.1 | 2532 | 2420 | |
7 | ![]() | Μπουλς (w) | 32 | 15 | 17 | 46.9 | 2731 | 2756 | |
8 | ![]() | Γκρέιτ Γουλ (w) | 32 | 15 | 17 | 46.9 | 2592 | 2601 | |
9 | ![]() | Ζιάνγκσου Φόενιξ (w) | 32 | 13 | 19 | 40.6 | 2431 | 2533 | |
10 | ![]() | Μάτζικ Ντιρ (w) | 32 | 7 | 25 | 21.9 | 2170 | 2714 | |
11 | ![]() | Χέμπι (w) | 32 | 4 | 28 | 12.5 | 2360 | 2838 | |
12 | ![]() | Φουζιάν (w) | 32 | 1 | 31 | 3.1 | 2256 | 3029 | |
Group B
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Γουχάν (w) | 32 | 26 | 6 | 81.3 | 2585 | 2190 | |
2 | ![]() | Henan Phoenix (w) | 32 | 23 | 9 | 71.9 | 2710 | 2277 | |
3 | ![]() | Σανξί Τιάνζ (w) | 32 | 23 | 9 | 71.9 | 2517 | 2189 | |
4 | ![]() | Heilongjiang Dragons Daqing (w) | 32 | 21 | 11 | 65.6 | 2429 | 2264 | |
| 5 | ![]() | Φλάινγκ Ιγκλς (w) | 32 | 18 | 14 | 56.3 | 2514 | 2286 | |
| 6 | ![]() | Hefei (w) | 32 | 16 | 16 | 50 | 2493 | 2358 | |
| 7 | ![]() | Xiamen Egrets (w) | 32 | 10 | 22 | 31.3 | 2268 | 2567 | |
| 8 | ![]() | Jiangxi Jingyu Qingjiu (w) | 32 | 7 | 25 | 21.9 | 2259 | 2743 | |
| 9 | ![]() | Τιανζίν (w) | 32 | 0 | 32 | 0 | 2127 | 3028 | |




















