
WCBA 23/24
Κίνα
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
WCBA 23/24
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ιννέρ (w) | 36 | 34 | 2 | 94.4 | 3097 | 2463 | |
2 | ![]() | Μπλου Γουέιλ (w) | 36 | 34 | 2 | 94.4 | 3313 | 2404 | |
3 | ![]() | Βερμίλιον Μπιρντς (w) | 36 | 30 | 6 | 83.3 | 3020 | 2362 | |
4 | ![]() | Ζιάνγκσου Φόενιξ (w) | 36 | 28 | 8 | 77.8 | 2883 | 2307 | |
5 | ![]() | Μπουλς (w) | 36 | 28 | 8 | 77.8 | 3038 | 2685 | |
6 | ![]() | Ντασούα (w) | 36 | 26 | 10 | 72.2 | 2931 | 2411 | |
7 | ![]() | Σχάνξι Ξινγκ Ρούι (w) | 36 | 26 | 10 | 72.2 | 3005 | 2624 | |
8 | ![]() | Μάτζικ Ντιρ (w) | 36 | 21 | 15 | 58.3 | 2643 | 2539 | |
9 | ![]() | Γκόλντεν Σταρς (w) | 36 | 20 | 16 | 55.6 | 2861 | 2698 | |
10 | ![]() | Γκρέιτ Γουλ (w) | 36 | 19 | 17 | 52.8 | 2774 | 2585 | |
11 | ![]() | Χέμπι (w) | 36 | 16 | 20 | 44.4 | 2646 | 2718 | |
12 | ![]() | Φλάινγκ Ιγκλς (w) | 36 | 13 | 23 | 36.1 | 2510 | 2771 | |
| 13 | ![]() | Φουζιάν (w) | 36 | 12 | 24 | 33.3 | 2453 | 2834 | |
| 14 | ![]() | Γουχάν (w) | 36 | 10 | 26 | 27.8 | 2281 | 2694 | |
| 15 | ![]() | Σανξί Τιάνζ (w) | 36 | 10 | 26 | 27.8 | 2457 | 2782 | |
| 16 | ![]() | Heilongjiang Dragons Daqing (w) | 36 | 7 | 29 | 19.4 | 2419 | 2941 | |
| 17 | ![]() | Τιανζίν (w) | 36 | 4 | 32 | 11.1 | 2608 | 3191 | |
| 18 | ![]() | Xiamen Egrets (w) | 36 | 2 | 34 | 5.6 | 2201 | 3158 | |
| 19 | ![]() | Henan Phoenix (w) | 36 | 2 | 34 | 5.6 | 2345 | 3318 | |


















