
Πρέμιερ Λιγκ 23/24
Κροατία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Relegation playoffs
Total
Home
Away
Premijer Liga
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ζαντάρ | 33 | 31 | 2 | 93.9 | 64 | 2927 | 2351 | |
2 | ![]() | Σπλιτ | 33 | 28 | 5 | 84.8 | 61 | 2857 | 2400 | |
3 | ![]() | Τσιμπόνα | 33 | 22 | 11 | 66.7 | 55 | 2639 | 2514 | |
4 | ![]() | Kk Cedevita Zagreb Junior | 33 | 21 | 12 | 63.6 | 54 | 2870 | 2660 | |
5 | ![]() | KK Dinamo Zagreb | 33 | 20 | 13 | 60.6 | 53 | 2805 | 2575 | |
6 | ![]() | Ζάμποκ | 33 | 17 | 16 | 51.5 | 50 | 2724 | 2711 | |
7 | ![]() | Ντουμπρόβνικ | 33 | 15 | 18 | 45.5 | 48 | 2485 | 2530 | |
8 | ![]() | Ντουμπράβα Ζάγκρεμπ | 33 | 14 | 19 | 42.4 | 47 | 2649 | 2742 | |
| 9 | ![]() | Σίμπενικ | 33 | 13 | 20 | 39.4 | 46 | 2649 | 2706 | |
| 10 | ![]() | Αλκάρ | 33 | 9 | 24 | 27.3 | 42 | 2567 | 2739 | |
11 | ![]() | Σκρλζέβο | 33 | 7 | 26 | 21.2 | 40 | 2716 | 3066 | |
12 | ![]() | Μπόσκο Ζάγκρεμπ | 33 | 1 | 32 | 3 | 34 | 2349 | 3243 | |











