
Πρέμιερ Λιγκ 24/25
Κροατία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Relegation playoffs
Playoffs
Total
Home
Away
Premijer Liga
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ζαντάρ | 33 | 30 | 3 | 90.9 | 63 | 2681 | 2158 | |
2 | ![]() | Σπλιτ | 33 | 26 | 7 | 78.8 | 59 | 2902 | 2422 | |
3 | ![]() | Kk Cedevita Zagreb Junior | 33 | 22 | 11 | 66.7 | 55 | 2882 | 2582 | |
4 | ![]() | Τσιμπόνα | 33 | 18 | 15 | 54.5 | 51 | 2846 | 2650 | |
5 | ![]() | Κβάνερ | 33 | 18 | 15 | 54.5 | 51 | 2709 | 2686 | |
6 | ![]() | KK Dinamo Zagreb | 33 | 16 | 17 | 48.5 | 49 | 2804 | 2780 | |
7 | ![]() | Αλκάρ | 33 | 15 | 18 | 45.5 | 48 | 2364 | 2516 | |
8 | ![]() | Ζάμποκ | 33 | 15 | 18 | 45.5 | 48 | 2706 | 2842 | |
| 9 | ![]() | Ντουμπράβα Ζάγκρεμπ | 33 | 11 | 22 | 33.3 | 44 | 2623 | 2863 | |
| 10 | ![]() | Σίμπενικ | 33 | 11 | 22 | 33.3 | 44 | 2473 | 2737 | |
11 | ![]() | Ντουμπρόβνικ | 33 | 9 | 24 | 27.3 | 42 | 2565 | 2752 | |
12 | ![]() | Βριζεντόσνις Οσιζέκ | 33 | 7 | 26 | 21.2 | 40 | 2402 | 2969 | |











