
Πρέμιερ Λιγκ 25/26
Κροατία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Total
Home
Away
Premijer Liga 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ζαντάρ | 17 | 15 | 2 | 88.2 | 32 | 1483 | 1212 | |
2 | ![]() | Σπλιτ | 16 | 14 | 2 | 87.5 | 30 | 1511 | 1313 | |
3 | ![]() | Ζάμποκ | 17 | 11 | 6 | 64.7 | 28 | 1395 | 1342 | |
4 | ![]() | Τσιμπόνα | 17 | 10 | 7 | 58.8 | 27 | 1411 | 1348 | |
5 | ![]() | Ντουμπράβα Ζάγκρεμπ | 17 | 7 | 10 | 41.2 | 24 | 1371 | 1462 | |
6 | ![]() | Κβάνερ | 17 | 7 | 10 | 41.2 | 24 | 1320 | 1390 | |
7 | ![]() | Kk Samobor | 16 | 8 | 8 | 50 | 24 | 1362 | 1402 | |
8 | ![]() | Αλκάρ | 17 | 7 | 10 | 41.2 | 24 | 1206 | 1340 | |
| 9 | ![]() | KK Dinamo Zagreb | 17 | 6 | 11 | 35.3 | 23 | 1443 | 1446 | |
| 10 | ![]() | Ντουμπρόβνικ | 16 | 7 | 9 | 43.8 | 23 | 1226 | 1264 | |
11 | ![]() | Kk Cedevita Zagreb Junior | 16 | 5 | 11 | 31.3 | 21 | 1295 | 1329 | |
12 | ![]() | Σίμπενικ | 17 | 3 | 14 | 17.6 | 20 | 1260 | 1435 | |











