
CCT Season 3 Europe Series 10
CS2
Overview
Calendar
Standings
Group play
Total
Group Swiss
| № | Ομάδα | W | EQ | L | RD | Score | Φόρμα | |
| 1 | ![]() | CYBERSHOKE | 3 | 0 | 0 | 34 | 0 | |
| 2 | ![]() | FAVBET | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
| 3 | ![]() | Nuclear TigeRES | 3 | 0 | 1 | 23 | 0 | |
| 4 | ![]() | GUN5 | 3 | 0 | 1 | 19 | 0 | |
| 5 | ![]() | Oramond | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 6 | ![]() | 500 | 3 | 0 | 2 | 20 | 0 | |
| 7 | ![]() | ARCRED | 3 | 0 | 2 | 17 | 0 | |
| 8 | ![]() | Nexus | 3 | 0 | 2 | -8 | 0 | |
| 9 | ![]() | NOVAQ | 2 | 0 | 3 | 16 | 0 | |
| 10 | ![]() | AMKAL | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 11 | ![]() | SPARTA | 2 | 0 | 3 | -24 | 0 | |
| 12 | ![]() | AaB | 1 | 0 | 3 | -21 | 0 | |
| 13 | ![]() | ALLINNERS | 1 | 0 | 3 | -33 | 0 | |
| 14 | Vrsoholics | 1 | 0 | 3 | -37 | 0 | ||
| 15 | ![]() | Washington | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | |
| 16 | ![]() | CPH Wolves | 0 | 0 | 3 | -27 | 0 | |
Group play
Πίνακας τουρνουά CCT Season 3 Europe Series 10 — πάντα επίκαιρα δεδομένα για θέσεις ομάδων. Στο Escore θα βρείτε λεπτομερή στατιστικά: νίκες, ήττες, συγκεντρωμένοι πόντοι και διαφορά γκολ. CS2, Esports - παρακολουθείτε αλλαγές σε πραγματικό χρόνο για να είστε ενήμεροι για τις επιτυχίες αγαπημένων ομάδων. Όλη η πληροφορία για την πρόοδο του τουρνουά διαθέσιμη τώρα!














