
PGL Cluj-Napoca 2026
CS2
Overview
Calendar
Standings
Group play
Συνολικά
Group Swiss
| № | Ομάδα | Ν | Ι | Η | RD | Β | Φόρμα | |
| 1 | ![]() | Vitality | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
| 2 | ![]() | Team Falcons | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
| 3 | ![]() | MOUZ | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | |
| 4 | ![]() | FURIA | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 5 | ![]() | The MongolZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Natus Vincere | 3 | 0 | 2 | 16 | 0 | |
| 7 | ![]() | Aurora Gaming | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | |
| 8 | ![]() | PARIVISION | 3 | 0 | 2 | -9 | 0 | |
| 9 | ![]() | FUT | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | |
| 10 | ![]() | G2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 11 | ![]() | Astralis | 2 | 0 | 3 | -8 | 0 | |
| 12 | ![]() | B8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 13 | ![]() | FaZe | 1 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| 14 | ![]() | HEROIC | 1 | 0 | 3 | -25 | 0 | |
| 15 | ![]() | 3DMAX | 0 | 0 | 3 | -33 | 0 | |
| 16 | ![]() | paiN | 0 | 0 | 3 | -36 | 0 | |
Πίνακας τουρνουά PGL Cluj-Napoca 2026 — πάντα επίκαιρα δεδομένα για θέσεις ομάδων. Στο Escore θα βρείτε λεπτομερή στατιστικά: νίκες, ήττες, συγκεντρωμένοι πόντοι και διαφορά γκολ. CS2, Esports - παρακολουθείτε αλλαγές σε πραγματικό χρόνο για να είστε ενήμεροι για τις επιτυχίες αγαπημένων ομάδων. Όλη η πληροφορία για την πρόοδο του τουρνουά διαθέσιμη τώρα!















