
1η Κατηγορία 25/26
Κύπρος
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Total
Home
Away
Basket League 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | ΑΕΚ | 13 | 13 | 0 | 100 | 26 | 1171 | 920 | |
2 | ![]() | Κεραυνός Στροβόλου | 13 | 12 | 1 | 92.3 | 25 | 1127 | 934 | |
3 | ![]() | ΑΕΛ | 13 | 8 | 5 | 61.5 | 21 | 1058 | 1053 | |
4 | ![]() | Ένωση Νέων Παραλιμνίου | 13 | 6 | 7 | 46.2 | 19 | 1061 | 1040 | |
| 5 | ![]() | Απόλλων | 13 | 6 | 7 | 46.2 | 19 | 1123 | 1111 | |
| 6 | ![]() | Anorthosis Famagusta | 13 | 5 | 8 | 38.5 | 18 | 939 | 985 | |
| 7 | ![]() | Digenis Akritas Morphou | 13 | 5 | 8 | 38.5 | 18 | 1023 | 1094 | |
| 8 | ![]() | ΑΠΟΕΛ | 13 | 5 | 8 | 38.5 | 18 | 1012 | 1109 | |
| 9 | ![]() | ΕΘΑ Έγκωμης | 13 | 3 | 10 | 23.1 | 16 | 1069 | 1200 | |
10 | ![]() | Achilleas Kaimakliou | 13 | 2 | 11 | 15.4 | 15 | 920 | 1057 | |









