
1η Κατηγορία 24/25
Κύπρος
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
Basket League 24/25
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | ΑΕΚ | 24 | 23 | 1 | 95.8 | 47 | 2072 | 1682 | |
2 | ![]() | Κεραυνός Στροβόλου | 24 | 20 | 4 | 83.3 | 44 | 2309 | 1914 | |
3 | ![]() | ΑΕΛ | 24 | 17 | 7 | 70.8 | 41 | 2071 | 1781 | |
4 | ![]() | Anorthosis Famagusta | 24 | 14 | 10 | 58.3 | 38 | 2088 | 1954 | |
| 5 | ![]() | ΑΠΟΕΛ | 24 | 13 | 11 | 54.2 | 37 | 1981 | 1927 | |
| 6 | ![]() | Ένωση Νέων Παραλιμνίου | 24 | 9 | 15 | 37.5 | 33 | 1875 | 1986 | |
| 7 | ![]() | Απόλλων | 24 | 7 | 17 | 29.2 | 31 | 1984 | 2226 | |
| 8 | ![]() | ΕΘΑ Έγκωμης | 24 | 3 | 21 | 12.5 | 27 | 1766 | 2143 | |
| 9 | ![]() | Achilleas Kaimakliou | 24 | 2 | 22 | 8.3 | 26 | 1626 | 2159 | |








