
1η Κατηγορία 23/24
Κύπρος
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Championship Round
Playoffs
Total
Home
Away
Basket League 23/24
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | ΑΕΚ | 20 | 17 | 3 | 85 | 37 | 1802 | 1402 | |
2 | ![]() | Anorthosis Famagusta | 20 | 17 | 3 | 85 | 37 | 1756 | 1334 | |
3 | ![]() | Κεραυνός Στροβόλου | 20 | 17 | 3 | 85 | 37 | 1725 | 1387 | |
4 | ![]() | ΑΠΟΕΛ | 20 | 15 | 5 | 75 | 35 | 1552 | 1356 | |
5 | ![]() | ΑΕΛ | 20 | 12 | 8 | 60 | 32 | 1589 | 1438 | |
6 | ![]() | Απόλλων | 19 | 7 | 12 | 36.8 | 26 | 1456 | 1649 | |
| 7 | ![]() | ΕΘΑ Έγκωμης | 20 | 6 | 14 | 30 | 26 | 1505 | 1659 | |
| 8 | ![]() | Paeek | 19 | 6 | 13 | 31.6 | 25 | 1521 | 1719 | |
| 9 | ![]() | Achilleas Kaimakliou | 20 | 5 | 15 | 25 | 25 | 1331 | 1571 | |
| 10 | ![]() | ΑΠΟΠ Πάφου | 20 | 5 | 15 | 25 | 25 | 1463 | 1649 | |
11 | ![]() | Ένωση Νέων Παραλιμνίου | 20 | 2 | 18 | 10 | 22 | 1253 | 1789 | |










