
1η Κατηγορία 24/25
Τσεχία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
1. Liga 24/25
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | PPG | GF | GA | GD | WN | LN | WOT | LOT | WSO | LSO | Φόρμα | |
1 | ![]() | Βσέτιν | 52 | 34 | 18 | 108 | 2.08 | 186 | 138 | 48 | 31 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | |
2 | ![]() | Ζλιν | 52 | 33 | 19 | 97 | 1.87 | 144 | 114 | 30 | 27 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
3 | ![]() | Σλάβια Τρέμπιτς | 52 | 33 | 19 | 95 | 1.83 | 150 | 124 | 26 | 24 | 14 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
4 | ![]() | Πορούμπα | 52 | 32 | 20 | 95 | 1.83 | 183 | 130 | 53 | 26 | 15 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
5 | ![]() | Λιτομέριτσε | 52 | 29 | 23 | 90 | 1.73 | 154 | 121 | 33 | 25 | 16 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
6 | ![]() | Ντούκλα | 52 | 29 | 23 | 86 | 1.65 | 155 | 136 | 19 | 23 | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
7 | ![]() | Μπάνικ Σοκόλοφ | 52 | 26 | 26 | 74 | 1.42 | 135 | 155 | -20 | 18 | 22 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
8 | ![]() | Πρερόβ | 52 | 23 | 29 | 71 | 1.37 | 119 | 137 | -18 | 19 | 23 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
9 | ![]() | Χομούτοφ | 52 | 23 | 29 | 71 | 1.37 | 130 | 151 | -21 | 18 | 22 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
10 | ![]() | HC Dynamo Pardubice B | 52 | 24 | 28 | 70 | 1.35 | 138 | 156 | -18 | 17 | 23 | 5 | 2 | 2 | 3 | |
| 11 | ![]() | Σλάβια Πράγας | 52 | 23 | 29 | 69 | 1.33 | 127 | 150 | -23 | 16 | 22 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| 12 | ![]() | Κολίν | 52 | 19 | 33 | 60 | 1.15 | 131 | 157 | -26 | 16 | 27 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
| 13 | ![]() | Φρίντεκ Μίστεκ | 52 | 20 | 32 | 56 | 1.08 | 123 | 154 | -31 | 9 | 25 | 3 | 5 | 8 | 2 | |
14 | ![]() | Ζεστράμπι Προστέζοφ | 52 | 16 | 36 | 50 | 0.96 | 117 | 169 | -52 | 13 | 31 | 2 | 3 | 1 | 2 | |













