
1η Κατηγορία 23/24
Τσεχία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
1. Liga 23/24
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | PPG | GF | GA | GD | WN | LN | WOT | LOT | WSO | LSO | Φόρμα | |
1 | ![]() | Πορούμπα | 52 | 40 | 12 | 115 | 2.21 | 178 | 113 | 65 | 31 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | |
2 | ![]() | Βσέτιν | 52 | 32 | 20 | 96 | 1.85 | 174 | 137 | 37 | 29 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
3 | ![]() | Ζεστράμπι Προστέζοφ | 52 | 32 | 20 | 92 | 1.77 | 151 | 130 | 21 | 26 | 18 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
4 | ![]() | Λιτομέριτσε | 52 | 27 | 25 | 83 | 1.6 | 163 | 160 | 3 | 23 | 19 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
5 | ![]() | Σλάβια Τρέμπιτς | 52 | 25 | 27 | 81 | 1.56 | 130 | 132 | -2 | 20 | 16 | 3 | 5 | 2 | 6 | |
6 | ![]() | Ζλιν | 52 | 25 | 27 | 80 | 1.54 | 130 | 134 | -4 | 19 | 16 | 3 | 4 | 3 | 7 | |
7 | ![]() | Πρερόβ | 52 | 28 | 24 | 79 | 1.52 | 116 | 118 | -2 | 20 | 21 | 4 | 3 | 4 | 0 | |
8 | ![]() | Ντούκλα | 52 | 25 | 27 | 72 | 1.38 | 139 | 151 | -12 | 18 | 23 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
9 | ![]() | Σλάβια Πράγας | 52 | 23 | 29 | 70 | 1.35 | 133 | 150 | -17 | 19 | 24 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
10 | ![]() | HC Dynamo Pardubice B | 52 | 22 | 30 | 68 | 1.31 | 133 | 139 | -6 | 17 | 23 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| 11 | ![]() | Μπάνικ Σοκόλοφ | 52 | 23 | 29 | 68 | 1.31 | 128 | 141 | -13 | 18 | 25 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | ![]() | Κολίν | 52 | 23 | 29 | 67 | 1.29 | 120 | 136 | -16 | 16 | 24 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| 13 | ![]() | Φρίντεκ Μίστεκ | 52 | 21 | 31 | 64 | 1.23 | 127 | 152 | -25 | 17 | 26 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Ζνόμτζο | 52 | 18 | 34 | 57 | 1.1 | 135 | 164 | -29 | 16 | 29 | 0 | 4 | 2 | 1 | |













