
1η Κατηγορία 24/25
Τσεχία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Promotion/Relegation
Playoffs
Total
Home
Away
Group East
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Κράλοβε | 18 | 18 | 0 | 100 | 36 | 1764 | 1139 | |
2 | ![]() | Τούρι Σβιτάβι | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 34 | 1584 | 1381 | |
3 | ![]() | Basket Brno U23 | 18 | 12 | 6 | 66.7 | 30 | 1463 | 1250 | |
4 | ![]() | Ζλιν | 18 | 12 | 6 | 66.7 | 30 | 1473 | 1289 | |
5 | ![]() | Νόβι Ζίσιν | 18 | 9 | 9 | 50 | 27 | 1458 | 1475 | |
6 | ![]() | Μπρέντα | 18 | 8 | 10 | 44.4 | 26 | 1392 | 1491 | |
7 | ![]() | BK Napos Vysoka Nad Labem | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 23 | 1372 | 1584 | |
8 | ![]() | BK Pardubice II | 18 | 4 | 14 | 22.2 | 22 | 1152 | 1487 | |
9 | ![]() | Σνέικς Οστράβα | 18 | 3 | 15 | 16.7 | 21 | 1335 | 1601 | |
10 | ![]() | Όλομουτς | 18 | 3 | 15 | 16.7 | 21 | 1330 | 1626 | |
Group West
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Λοκομοτίβα Πλζεν | 16 | 14 | 2 | 87.5 | 30 | 1331 | 1115 | |
2 | ![]() | CZ.Academy | 16 | 10 | 6 | 62.5 | 26 | 1237 | 1223 | |
3 | ![]() | BK Wolves Radotin | 16 | 10 | 6 | 62.5 | 26 | 1227 | 1245 | |
4 | ![]() | Basketball Polabi | 16 | 9 | 7 | 56.3 | 25 | 1369 | 1279 | |
5 | ![]() | Πράχα | 16 | 9 | 7 | 56.3 | 25 | 1179 | 1205 | |
6 | ![]() | Sokol Prazsky | 16 | 8 | 8 | 50 | 24 | 1280 | 1244 | |
7 | ![]() | BA Lynx Liberec | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 22 | 1154 | 1190 | |
8 | ![]() | Λιτομέριτσε | 16 | 5 | 11 | 31.3 | 21 | 1183 | 1208 | |
9 | ![]() | Σχομούτοφ | 16 | 1 | 15 | 6.3 | 17 | 1133 | 1384 | |


















