
1η Κατηγορία 25/26
Τσεχία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Total
Home
Away
Extraliga 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | GF | GA | GD | Φόρμα | |
1 | ![]() | Καρλοβάρσκο | 19 | 16 | 3 | 49 | 50 | 14 | 36 | |
2 | ![]() | Σέσκε Μπουντεγιόβιτσε | 20 | 16 | 4 | 47 | 52 | 18 | 34 | |
3 | ![]() | Πράγα | 19 | 15 | 4 | 44 | 49 | 20 | 29 | |
4 | ![]() | Odolena Voda | 19 | 13 | 6 | 35 | 43 | 32 | 11 | |
5 | ![]() | Ντούκλα Λίμπερετς | 20 | 11 | 9 | 33 | 41 | 37 | 4 | |
6 | ![]() | Κλάντνο Βόλεζμπαλ | 19 | 11 | 8 | 32 | 42 | 36 | 6 | |
7 | ![]() | Μπρνό | 19 | 8 | 11 | 25 | 31 | 42 | -11 | |
8 | ![]() | Οστράβα | 19 | 8 | 11 | 23 | 33 | 39 | -6 | |
9 | ![]() | Πρίμπραμ | 20 | 7 | 13 | 22 | 30 | 43 | -13 | |
10 | ![]() | Φάτρα Ζλιν | 20 | 7 | 13 | 21 | 27 | 47 | -20 | |
| 11 | ![]() | Ναντ Ζιζέρου | 19 | 5 | 14 | 18 | 23 | 43 | -20 | |
| 12 | ![]() | Ούστι Ναντ Λαμπέμ | 19 | 5 | 14 | 15 | 21 | 48 | -27 | |
13 | ![]() | Black Volley Beskydy | 20 | 4 | 16 | 14 | 27 | 50 | -23 | |












