
NBL 23/24
Τσεχία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Relegation/Promotion
Playoffs
Relegation/Promotion Playoffs
Total
Home
Away
NBL
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Νίμπουργκ | 22 | 17 | 5 | 77.3 | 2038 | 1552 | |
2 | ![]() | Οπάβα | 22 | 17 | 5 | 77.3 | 2008 | 1818 | |
3 | ![]() | Sluneta Usti nad Labem | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 1983 | 1828 | |
4 | ![]() | Ντέτσιν | 22 | 13 | 9 | 59.1 | 1905 | 1799 | |
5 | ![]() | Μπρνό | 22 | 12 | 10 | 54.5 | 1686 | 1736 | |
6 | ![]() | Πράγα | 22 | 11 | 11 | 50 | 1650 | 1678 | |
7 | ![]() | BK Pardubice | 22 | 11 | 11 | 50 | 1836 | 1892 | |
8 | ![]() | BC Kolin | 22 | 11 | 11 | 50 | 1769 | 1859 | |
9 | ![]() | Οστράβα | 22 | 8 | 14 | 36.4 | 1681 | 1794 | |
10 | ![]() | Σοκόλ Πισέκ | 22 | 8 | 14 | 36.4 | 1892 | 2003 | |
11 | ![]() | BK Olomoucko | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 1778 | 1920 | |
12 | ![]() | SK Slavia Prague | 22 | 3 | 19 | 13.6 | 1683 | 2030 | |











