
CCT S2 Series 6
Dota 2
Overview
Calendar
Standings
Group Stage
Total
Group A
| № | Ομάδα | W | EQ | L | Score | Φόρμα | |
| 1 | ![]() | Pipsqueak+4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Team Public | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 3 | ![]() | Navi Junior | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | ![]() | Zero Tenacity | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | ![]() | Aim Possible | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | ![]() | Team Spirit Academy | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Group B
| № | Ομάδα | W | EQ | L | Score | Φόρμα | |
| 1 | ![]() | Passion Ua | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | ![]() | L1ga Team | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | ![]() | Team Spirit Academy | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | ![]() | Zero Tenacity | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | ![]() | Aim Possible | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | ![]() | Navi Junior | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Group Stage






