
BBL 23/24
Αγγλία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
BBL
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Λόντον Λάιονς | 36 | 33 | 3 | 91.7 | 66 | 3376 | 2934 | |
2 | ![]() | Γκάσκοου Ρόκς | 36 | 23 | 13 | 63.9 | 46 | 3152 | 3044 | |
2 | ![]() | Τσέσάιρ Φοίνιξ | 36 | 23 | 13 | 63.9 | 46 | 3334 | 3148 | |
4 | ![]() | Σέφφιλντ Σαρκς | 36 | 19 | 17 | 52.8 | 38 | 2930 | 2849 | |
5 | ![]() | Λέστερς Ράιντερς | 36 | 18 | 18 | 50 | 36 | 3280 | 3291 | |
6 | ![]() | Νιουκάστλ | 36 | 18 | 18 | 50 | 36 | 3256 | 3177 | |
7 | ![]() | Μπρίστολ Φλάιερς | 36 | 16 | 20 | 44.4 | 32 | 2925 | 2918 | |
8 | ![]() | Σούρεγ Σχόρχες | 36 | 14 | 22 | 38.9 | 28 | 2955 | 3092 | |
| 9 | ![]() | Μάντσεστερ Τζάιαντς | 36 | 9 | 27 | 25 | 18 | 2920 | 3311 | |
| 10 | ![]() | Plymouth City Patriots | 36 | 7 | 29 | 19.4 | 14 | 2887 | 3251 | |









