
BBL 21/22
Αγγλία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
BBL
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Λέστερς Ράιντερς | 27 | 25 | 2 | 92.6 | 50 | 2458 | 1934 | |
2 | ![]() | Σέφφιλντ Σαρκς | 27 | 17 | 10 | 63 | 34 | 2054 | 2005 | |
3 | ![]() | Λόντον Λάιονς | 27 | 16 | 11 | 59.3 | 32 | 2276 | 2165 | |
4 | ![]() | Μπρίστολ Φλάιερς | 27 | 14 | 13 | 51.9 | 28 | 2185 | 2097 | |
5 | ![]() | Μάντσεστερ Τζάιαντς | 27 | 14 | 13 | 51.9 | 28 | 2351 | 2309 | |
6 | ![]() | Τσέσάιρ Φοίνιξ | 27 | 13 | 14 | 48.1 | 26 | 2272 | 2280 | |
7 | ![]() | Γκάσκοου Ρόκς | 27 | 12 | 15 | 44.4 | 24 | 2415 | 2471 | |
8 | ![]() | Plymouth City Patriots | 27 | 12 | 15 | 44.4 | 24 | 2176 | 2319 | |
| 9 | ![]() | Νιουκάστλ | 27 | 10 | 17 | 37 | 20 | 2313 | 2422 | |
| 10 | ![]() | Σούρεγ Σχόρχες | 27 | 2 | 25 | 7.4 | 4 | 1959 | 2457 | |









