
1η Κατηγορία 25/26
Αγγλία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Total
Home
Away
Elite League 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | PPG | GF | GA | GD | WN | LN | WOT | LOT | WSO | LSO | Φόρμα | |
1 | ![]() | Κάρντιφ | 31 | 21 | 10 | 46 | 1.48 | 112 | 63 | 49 | 18 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
2 | ![]() | Belfast Giants | 29 | 22 | 7 | 46 | 1.59 | 115 | 60 | 55 | 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
3 | ![]() | Nottingham Panthers | 29 | 20 | 9 | 45 | 1.55 | 109 | 71 | 38 | 17 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
4 | ![]() | Sheffield Steelers | 31 | 19 | 12 | 40 | 1.29 | 102 | 80 | 22 | 13 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | ![]() | Μάντσεστερ Στορμ | 29 | 17 | 12 | 36 | 1.24 | 91 | 82 | 9 | 10 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
6 | ![]() | Guildford Flames | 30 | 13 | 17 | 31 | 1.03 | 91 | 91 | 0 | 11 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
7 | ![]() | Coventry Blaze | 31 | 12 | 19 | 29 | 0.94 | 85 | 102 | -17 | 10 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
8 | ![]() | Glasgow Clan | 30 | 12 | 18 | 29 | 0.97 | 68 | 92 | -24 | 9 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 9 | ![]() | Fife Flyers | 32 | 7 | 25 | 18 | 0.56 | 74 | 142 | -68 | 4 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 10 | ![]() | Dundee Stars | 28 | 7 | 21 | 16 | 0.57 | 66 | 130 | -64 | 4 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | |









