
1η Κατηγορία 25/26
Αγγλία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Total
Home
Away
Elite League 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | PPG | GF | GA | GD | WN | LN | WOT | LOT | WSO | LSO | Φόρμα | |
1 | ![]() | Belfast Giants | 36 | 27 | 9 | 58 | 1.61 | 140 | 76 | 64 | 22 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
2 | ![]() | Κάρντιφ | 37 | 25 | 12 | 54 | 1.46 | 132 | 82 | 50 | 21 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
3 | ![]() | Nottingham Panthers | 36 | 23 | 13 | 52 | 1.44 | 130 | 91 | 39 | 19 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
4 | ![]() | Sheffield Steelers | 37 | 24 | 13 | 51 | 1.38 | 138 | 91 | 47 | 18 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
5 | ![]() | Μάντσεστερ Στορμ | 36 | 19 | 17 | 43 | 1.19 | 110 | 108 | 2 | 10 | 12 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
6 | ![]() | Coventry Blaze | 37 | 17 | 20 | 40 | 1.08 | 111 | 118 | -7 | 12 | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
7 | ![]() | Guildford Flames | 37 | 17 | 20 | 39 | 1.05 | 113 | 112 | 1 | 14 | 15 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
8 | ![]() | Glasgow Clan | 37 | 15 | 22 | 36 | 0.97 | 90 | 114 | -24 | 12 | 16 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
| 9 | ![]() | Dundee Stars | 35 | 9 | 26 | 21 | 0.6 | 80 | 162 | -82 | 5 | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | ![]() | Fife Flyers | 38 | 7 | 31 | 18 | 0.47 | 85 | 175 | -90 | 4 | 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | |









