
1η Κατηγορία 24/25
Αγγλία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
Elite League 24/25
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | PPG | GF | GA | GD | WN | LN | WOT | LOT | WSO | LSO | Φόρμα | |
1 | ![]() | Belfast Giants | 54 | 37 | 17 | 80 | 1.48 | 208 | 132 | 76 | 31 | 11 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
2 | ![]() | Sheffield Steelers | 54 | 37 | 17 | 77 | 1.43 | 217 | 137 | 80 | 33 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
3 | ![]() | Nottingham Panthers | 54 | 34 | 20 | 74 | 1.37 | 182 | 120 | 62 | 30 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
4 | ![]() | Κάρντιφ | 54 | 32 | 22 | 68 | 1.26 | 178 | 143 | 35 | 29 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
5 | ![]() | Coventry Blaze | 54 | 30 | 24 | 64 | 1.19 | 183 | 167 | 16 | 23 | 20 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
6 | ![]() | Guildford Flames | 54 | 25 | 29 | 57 | 1.06 | 179 | 174 | 5 | 22 | 22 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
7 | ![]() | Glasgow Clan | 54 | 26 | 28 | 55 | 1.02 | 166 | 188 | -22 | 19 | 25 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
8 | ![]() | Dundee Stars | 54 | 22 | 32 | 49 | 0.91 | 169 | 204 | -35 | 18 | 27 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
| 9 | ![]() | Μάντσεστερ Στορμ | 54 | 22 | 32 | 47 | 0.87 | 168 | 197 | -29 | 19 | 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 10 | ![]() | Fife Flyers | 54 | 5 | 49 | 12 | 0.22 | 117 | 305 | -188 | 3 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | |









