
1η Κατηγορία 23/24
Αγγλία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
Elite League 23/24
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | PPG | GF | GA | GD | WN | LN | WOT | LOT | WSO | LSO | Φόρμα | |
1 | ![]() | Sheffield Steelers | 54 | 45 | 9 | 91 | 1.69 | 228 | 113 | 115 | 39 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
2 | ![]() | Κάρντιφ | 54 | 37 | 17 | 77 | 1.43 | 210 | 151 | 59 | 30 | 14 | 4 | 0 | 3 | 3 | |
3 | ![]() | Belfast Giants | 54 | 32 | 22 | 71 | 1.31 | 182 | 147 | 35 | 28 | 15 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
4 | ![]() | Μάντσεστερ Στορμ | 54 | 27 | 27 | 61 | 1.13 | 142 | 154 | -12 | 19 | 20 | 4 | 5 | 4 | 2 | |
5 | ![]() | Guildford Flames | 54 | 24 | 30 | 58 | 1.07 | 160 | 165 | -5 | 17 | 20 | 4 | 3 | 3 | 7 | |
6 | ![]() | Coventry Blaze | 54 | 23 | 31 | 52 | 0.96 | 147 | 185 | -38 | 11 | 25 | 7 | 4 | 5 | 2 | |
7 | ![]() | Dundee Stars | 54 | 22 | 32 | 51 | 0.94 | 169 | 198 | -29 | 16 | 25 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
8 | ![]() | Fife Flyers | 54 | 20 | 34 | 51 | 0.94 | 166 | 202 | -36 | 14 | 23 | 3 | 7 | 3 | 4 | |
| 9 | ![]() | Nottingham Panthers | 54 | 21 | 33 | 50 | 0.93 | 165 | 195 | -30 | 15 | 25 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| 10 | ![]() | Glasgow Clan | 54 | 19 | 35 | 49 | 0.91 | 175 | 234 | -59 | 10 | 24 | 6 | 8 | 3 | 3 | |









