
1η Κατηγορία 23/24
Αγγλία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Promotion playoffs
Total
Home
Away
League One 23/24
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Πόρτσμουθ | 46 | 28 | 13 | 5 | 97 | 78 | 41 | 37 | 2.11 | |
2 | ![]() | Ντέρμπι | 46 | 28 | 8 | 10 | 92 | 78 | 37 | 41 | 2 | |
3 | ![]() | Μπόλτον | 46 | 25 | 12 | 9 | 87 | 86 | 51 | 35 | 1.89 | |
4 | ![]() | Πιτέρμπορο | 46 | 25 | 9 | 12 | 84 | 89 | 61 | 28 | 1.83 | |
5 | ![]() | Όξφορντ | 46 | 22 | 11 | 13 | 77 | 79 | 56 | 23 | 1.67 | |
6 | ![]() | Μπάρνσλεϊ | 46 | 21 | 13 | 12 | 76 | 82 | 64 | 18 | 1.65 | |
| 7 | ![]() | Λίνκολν | 46 | 20 | 14 | 12 | 74 | 65 | 40 | 25 | 1.61 | |
| 8 | ![]() | Μπλάκπουλ | 46 | 21 | 10 | 15 | 73 | 65 | 48 | 17 | 1.59 | |
| 9 | ![]() | Στίβενεϊτζ | 46 | 19 | 14 | 13 | 71 | 57 | 46 | 11 | 1.54 | |
| 10 | ![]() | Γουίκομ | 46 | 17 | 14 | 15 | 65 | 60 | 55 | 5 | 1.41 | |
| 11 | ![]() | Λέιτον Όριεντ | 46 | 18 | 11 | 17 | 65 | 53 | 55 | -2 | 1.41 | |
| 12 | ![]() | Γουίγκαν | 46 | 20 | 10 | 16 | 62 | 63 | 56 | 7 | 1.35 | |
| 13 | ![]() | Έξετερ | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 | 46 | 61 | -15 | 1.33 | |
| 14 | ![]() | Νορθάμπτον | 46 | 17 | 9 | 20 | 60 | 57 | 66 | -9 | 1.3 | |
| 15 | ![]() | Μπρίστολ Ρόβερς | 46 | 16 | 9 | 21 | 57 | 52 | 68 | -16 | 1.24 | |
| 16 | ![]() | Τσάρλτον | 46 | 11 | 20 | 15 | 53 | 64 | 65 | -1 | 1.15 | |
| 17 | ![]() | Ρέντινγκ | 46 | 16 | 11 | 19 | 53 | 68 | 70 | -2 | 1.15 | |
| 18 | ![]() | Κέμπριτζ | 46 | 12 | 12 | 22 | 48 | 39 | 61 | -22 | 1.04 | |
| 19 | ![]() | Σριούσμπερι | 46 | 13 | 9 | 24 | 48 | 35 | 67 | -32 | 1.04 | |
| 20 | ![]() | Μπέρτον Αλμπιόν | 46 | 12 | 10 | 24 | 46 | 39 | 67 | -28 | 1 | |
21 | ![]() | Τσέλτεναμ | 46 | 12 | 8 | 26 | 44 | 41 | 65 | -24 | 0.96 | |
22 | ![]() | Φλίτγουντ Τάουν | 46 | 10 | 13 | 23 | 43 | 49 | 72 | -23 | 0.93 | |
23 | ![]() | Πορτ Βέιλ | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 41 | 74 | -33 | 0.89 | |
24 | ![]() | Καρλάιλ | 46 | 7 | 9 | 30 | 30 | 41 | 81 | -40 | 0.65 | |























