
Πρέμιερ Λιγκ 24/25
Αγγλία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Total
Home
Away
Πρέμιερ Λιγκ
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Λίβερπουλ | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 86 | 41 | 45 | 2.21 | |
2 | ![]() | Άρσεναλ | 38 | 20 | 14 | 4 | 74 | 69 | 34 | 35 | 1.95 | |
3 | ![]() | Μάντσεστερ Σίτι | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 | 72 | 44 | 28 | 1.87 | |
4 | ![]() | Τσέλσι | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 | 64 | 43 | 21 | 1.82 | |
5 | ![]() | Νιουκάστλ | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 | 68 | 47 | 21 | 1.74 | |
6 | ![]() | Άστον Βίλα | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 | 58 | 51 | 7 | 1.74 | |
7 | ![]() | Νότιγχαμ Φόρεστ | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 58 | 46 | 12 | 1.71 | |
| 8 | ![]() | Μπράιτον | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 | 66 | 59 | 7 | 1.61 | |
| 9 | ![]() | Μπόρνμουθ | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 58 | 46 | 12 | 1.47 | |
| 10 | ![]() | Μπρέντφορντ | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 66 | 57 | 9 | 1.47 | |
| 11 | ![]() | Φούλαμ | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 54 | 0 | 1.42 | |
12 | ![]() | Κρίσταλ Πάλας | 38 | 13 | 14 | 11 | 53 | 51 | 51 | 0 | 1.39 | |
| 13 | ![]() | Έβερτον | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 42 | 44 | -2 | 1.26 | |
| 14 | ![]() | Γουέστ Χαμ | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 46 | 62 | -16 | 1.13 | |
| 15 | ![]() | Μάντσεστερ Γιουν. | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 44 | 54 | -10 | 1.11 | |
| 16 | ![]() | Γουλβς | 38 | 12 | 6 | 20 | 42 | 54 | 69 | -15 | 1.11 | |
17 | ![]() | Τότεναμ | 38 | 11 | 5 | 22 | 38 | 64 | 65 | -1 | 1 | |
18 | ![]() | Λέστερ | 38 | 6 | 7 | 25 | 25 | 33 | 80 | -47 | 0.66 | |
19 | ![]() | Ίπσουιτς | 38 | 4 | 10 | 24 | 22 | 36 | 82 | -46 | 0.58 | |
20 | ![]() | Σαουθάμπτον | 38 | 2 | 6 | 30 | 12 | 26 | 86 | -60 | 0.32 | |



















