
1η Κατηγορία 2024
Εσθονία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Regular season
Total
Home
Away
Premium Liiga 2024
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Λεβάντια Ταλίν | 36 | 27 | 6 | 3 | 87 | 82 | 19 | 63 | 2.42 | |
2 | ![]() | Νόμε Κάλιου | 36 | 21 | 9 | 6 | 72 | 79 | 44 | 35 | 2 | |
3 | ![]() | Πάιντε Λινάμ. | 36 | 23 | 3 | 10 | 72 | 74 | 39 | 35 | 2 | |
4 | ![]() | Φλόρα Ταλίν | 36 | 21 | 7 | 8 | 70 | 69 | 43 | 26 | 1.94 | |
| 5 | ![]() | Tartu JK Tammeka | 36 | 11 | 9 | 16 | 42 | 47 | 54 | -7 | 1.17 | |
| 6 | ![]() | Τρανς Νάρβα | 36 | 10 | 12 | 14 | 42 | 48 | 63 | -15 | 1.17 | |
| 7 | ![]() | Πάρνου Βαρπούς | 36 | 9 | 8 | 19 | 35 | 35 | 57 | -22 | 0.97 | |
| 8 | ![]() | Κουρεσάρε | 36 | 8 | 10 | 18 | 34 | 46 | 67 | -21 | 0.94 | |
9 | ![]() | Κάλεβ Ταλίν | 36 | 8 | 7 | 21 | 31 | 37 | 74 | -37 | 0.86 | |
10 | ![]() | Νομέ Γιουν. | 36 | 2 | 9 | 25 | 15 | 22 | 79 | -57 | 0.42 | |









