
Γιουροκάπ 24/25
Διεθνές
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
Group A
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Κολέτζι | 18 | 14 | 4 | 77.8 | 28 | 1463 | 1334 | |
2 | ![]() | Χάποελ Τελ Αβίβ | 18 | 12 | 6 | 66.7 | 24 | 1583 | 1424 | |
3 | ![]() | Γκραν Κανάρια | 18 | 12 | 6 | 66.7 | 24 | 1409 | 1351 | |
4 | ![]() | BC Wolves | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 20 | 1501 | 1523 | |
5 | ![]() | Μπεσίκτας | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 20 | 1526 | 1504 | |
6 | ![]() | Μπουντούσνοστ | 18 | 9 | 9 | 50 | 18 | 1520 | 1498 | |
| 7 | ![]() | Ουλμ | 18 | 9 | 9 | 50 | 18 | 1543 | 1563 | |
| 8 | ![]() | Μπανταλόνα | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 14 | 1422 | 1505 | |
| 9 | ![]() | Τρέντο | 18 | 6 | 12 | 33.3 | 12 | 1413 | 1510 | |
| 10 | ![]() | Τρεφλ Σόποτ | 18 | 1 | 17 | 5.6 | 2 | 1354 | 1522 | |
Группа B
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Βαλένθια | 18 | 16 | 2 | 88.9 | 32 | 1726 | 1460 | |
2 | ![]() | Χάποελ Ιερουσαλήμ | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 22 | 1512 | 1398 | |
3 | ![]() | Τουρκ Τέλεκομ | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 20 | 1437 | 1470 | |
4 | ![]() | Τσεντεβίτα | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 20 | 1476 | 1471 | |
5 | ![]() | FC Universitatea Cluj | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 20 | 1602 | 1566 | |
6 | ![]() | Βενέτσια | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 20 | 1465 | 1484 | |
| 7 | ![]() | Μπουργκ | 18 | 9 | 9 | 50 | 18 | 1560 | 1497 | |
| 8 | ![]() | Αμβούργο Τάουερς | 18 | 6 | 12 | 33.3 | 12 | 1400 | 1562 | |
| 9 | ![]() | Λιετκαμπέλις | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 10 | 1470 | 1560 | |
| 10 | ![]() | Άρης | 18 | 3 | 15 | 16.7 | 6 | 1341 | 1521 | |



















