
Ευρωλίγκα 23/24
Διεθνές
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Play-in Tournament
Playoffs
Total
Home
Away
Euroleague
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ρεάλ Μαδρίτης | 34 | 27 | 7 | 79.4 | 2924 | 2681 | |
2 | ![]() | Παναθηναϊκός | 34 | 23 | 11 | 67.6 | 2752 | 2580 | |
3 | ![]() | Μονακό | 34 | 23 | 11 | 67.6 | 2770 | 2671 | |
4 | ![]() | Μπαρτσελόνα | 34 | 22 | 12 | 64.7 | 2812 | 2692 | |
5 | ![]() | Ολυμπιακός | 34 | 22 | 12 | 64.7 | 2643 | 2526 | |
6 | ![]() | Φενέρμπαχτσε | 34 | 20 | 14 | 58.8 | 2843 | 2708 | |
7 | ![]() | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 34 | 20 | 14 | 58.8 | 2969 | 2939 | |
8 | ![]() | Μπασκόνια | 34 | 18 | 16 | 52.9 | 2847 | 2865 | |
9 | ![]() | Αναντολού Εφές | 34 | 17 | 17 | 50 | 2871 | 2855 | |
10 | ![]() | Βίρτους Μπολόνια | 34 | 17 | 17 | 50 | 2728 | 2804 | |
| 11 | ![]() | Παρτιζάν | 34 | 16 | 18 | 47.1 | 2782 | 2802 | |
| 12 | ![]() | Ολίμπια Μιλάνο | 34 | 15 | 19 | 44.1 | 2645 | 2631 | |
| 13 | ![]() | Βαλένθια | 34 | 14 | 20 | 41.2 | 2578 | 2674 | |
| 14 | ![]() | Ζαλγκίρις | 34 | 14 | 20 | 41.2 | 2694 | 2692 | |
| 15 | ![]() | Μπάγερν | 34 | 13 | 21 | 38.2 | 2604 | 2724 | |
| 16 | ![]() | Ερυθρός Αστέρας | 34 | 11 | 23 | 32.4 | 2764 | 2816 | |
| 17 | ![]() | Βιλερμπάν | 34 | 9 | 25 | 26.5 | 2646 | 2859 | |
| 18 | ![]() | Άλμπα Βερολίνου | 34 | 5 | 29 | 14.7 | 2591 | 2944 | |

















