
Ευρωλίγκα 24/25
Διεθνές
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Play-in
Playoffs
Total
Home
Away
Euroleague
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ολυμπιακός | 34 | 24 | 10 | 70.6 | 2941 | 2770 | |
2 | ![]() | Φενέρμπαχτσε | 34 | 23 | 11 | 67.6 | 2829 | 2760 | |
3 | ![]() | Παναθηναϊκός | 34 | 22 | 12 | 64.7 | 2990 | 2843 | |
4 | ![]() | Μονακό | 34 | 21 | 13 | 61.8 | 2913 | 2801 | |
5 | ![]() | Μπαρτσελόνα | 34 | 20 | 14 | 58.8 | 2966 | 2837 | |
6 | ![]() | Αναντολού Εφές | 34 | 20 | 14 | 58.8 | 2941 | 2788 | |
7 | ![]() | Ρεάλ Μαδρίτης | 34 | 20 | 14 | 58.8 | 2870 | 2797 | |
8 | ![]() | Paris Basketball | 34 | 19 | 15 | 55.9 | 2940 | 2910 | |
9 | ![]() | Μπάγερν | 34 | 19 | 15 | 55.9 | 2965 | 2984 | |
10 | ![]() | Ερυθρός Αστέρας | 34 | 18 | 16 | 52.9 | 2776 | 2714 | |
| 11 | ![]() | Ολίμπια Μιλάνο | 34 | 17 | 17 | 50 | 2896 | 2934 | |
| 12 | ![]() | Παρτιζάν | 34 | 16 | 18 | 47.1 | 2780 | 2724 | |
| 13 | ![]() | Ζαλγκίρις | 34 | 15 | 19 | 44.1 | 2626 | 2669 | |
| 14 | ![]() | Μπασκόνια | 34 | 14 | 20 | 41.2 | 2795 | 2830 | |
| 15 | ![]() | Βιλερμπάν | 34 | 13 | 21 | 38.2 | 2740 | 2897 | |
| 16 | ![]() | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 34 | 11 | 23 | 32.4 | 2921 | 3052 | |
| 17 | ![]() | Βίρτους Μπολόνια | 34 | 9 | 25 | 26.5 | 2683 | 2834 | |
| 18 | ![]() | Άλμπα Βερολίνου | 34 | 5 | 29 | 14.7 | 2646 | 3074 | |

















