
1η Κατηγορία 23/24
Φινλανδία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
Liiga 23/24
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | PPG | GF | GA | GD | WN | LN | WOT | LOT | WSO | LSO | Φόρμα | |
1 | ![]() | Τάππαρα Τάμπερε | 60 | 42 | 18 | 123 | 2.05 | 200 | 141 | 59 | 34 | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
2 | ![]() | Ίλβες Τάμπερε | 60 | 40 | 20 | 120 | 2 | 197 | 144 | 53 | 33 | 13 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
3 | ![]() | Πελίκανς Λάχτι | 60 | 35 | 25 | 109 | 1.82 | 177 | 147 | 30 | 31 | 17 | 3 | 3 | 1 | 5 | |
4 | ![]() | Καρπάτ Ούλου | 60 | 36 | 24 | 106 | 1.77 | 174 | 147 | 27 | 28 | 18 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
5 | ![]() | Τζούκουριτ | 60 | 33 | 27 | 103 | 1.72 | 197 | 147 | 50 | 30 | 20 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
6 | ![]() | Χιφκ Χελσίνκι | 60 | 33 | 27 | 103 | 1.72 | 179 | 139 | 40 | 26 | 16 | 6 | 4 | 1 | 7 | |
7 | ![]() | Κάλπα Χόκεϊ | 60 | 31 | 29 | 94 | 1.57 | 169 | 156 | 13 | 25 | 22 | 4 | 3 | 2 | 4 | |
8 | ![]() | Λούκο Ραούμα | 60 | 32 | 28 | 92 | 1.53 | 157 | 160 | -3 | 22 | 22 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
9 | ![]() | Τουρκού | 60 | 31 | 29 | 84 | 1.4 | 150 | 166 | -16 | 17 | 24 | 7 | 2 | 7 | 3 | |
10 | ![]() | Σπορτ | 60 | 26 | 34 | 83 | 1.38 | 155 | 174 | -19 | 21 | 24 | 3 | 5 | 2 | 5 | |
| 11 | ![]() | Ασσάτ Πόρι | 60 | 26 | 34 | 81 | 1.35 | 136 | 144 | -8 | 19 | 24 | 2 | 6 | 5 | 4 | |
| 12 | ![]() | Κούκου | 60 | 28 | 32 | 79 | 1.32 | 175 | 178 | -3 | 17 | 26 | 5 | 4 | 6 | 2 | |
| 13 | ![]() | Τζυβασκύλα | 60 | 23 | 37 | 69 | 1.15 | 152 | 196 | -44 | 16 | 30 | 4 | 5 | 3 | 2 | |
| 14 | ![]() | Χαμενλίνα | 60 | 19 | 41 | 59 | 0.98 | 111 | 184 | -73 | 15 | 35 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
| 15 | ![]() | Σάιπα Λαππενράντα | 60 | 15 | 45 | 45 | 0.75 | 125 | 231 | -106 | 5 | 35 | 2 | 7 | 8 | 3 | |














