
1η Κατηγορία 25/26
Φινλανδία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Total
Home
Away
Liiga 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | PPG | GF | GA | GD | WN | LN | WOT | LOT | WSO | LSO | Φόρμα | |
1 | ![]() | Τάππαρα Τάμπερε | 47 | 30 | 17 | 91 | 1.94 | 173 | 118 | 55 | 28 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | ![]() | Κούκου | 47 | 31 | 16 | 87 | 1.85 | 166 | 115 | 51 | 24 | 15 | 3 | 0 | 4 | 1 | |
3 | ![]() | Λούκο Ραούμα | 48 | 30 | 18 | 87 | 1.81 | 150 | 123 | 27 | 24 | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
4 | ![]() | Κάλπα Χόκεϊ | 48 | 29 | 19 | 86 | 1.79 | 146 | 137 | 9 | 24 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
5 | ![]() | Σάιπα Λαππενράντα | 48 | 28 | 20 | 86 | 1.79 | 160 | 133 | 27 | 23 | 13 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
6 | ![]() | Τζυβασκύλα | 46 | 30 | 16 | 86 | 1.87 | 159 | 132 | 27 | 22 | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | |
7 | ![]() | Ίλβες Τάμπερε | 48 | 29 | 19 | 84 | 1.75 | 148 | 121 | 27 | 22 | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
8 | ![]() | Ασσάτ Πόρι | 48 | 27 | 21 | 78 | 1.63 | 136 | 128 | 8 | 21 | 18 | 6 | 1 | 0 | 2 | |
9 | ![]() | Χιφκ Χελσίνκι | 48 | 22 | 26 | 66 | 1.38 | 113 | 153 | -40 | 18 | 22 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
10 | ![]() | Kiekko-Espoo | 47 | 20 | 27 | 63 | 1.34 | 119 | 138 | -19 | 16 | 20 | 1 | 6 | 3 | 1 | |
11 | ![]() | Πελίκανς Λάχτι | 47 | 21 | 26 | 62 | 1.32 | 98 | 122 | -24 | 14 | 20 | 6 | 5 | 1 | 1 | |
12 | ![]() | Τουρκού | 50 | 20 | 30 | 61 | 1.22 | 116 | 141 | -25 | 13 | 22 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
| 13 | ![]() | Χαμενλίνα | 48 | 19 | 29 | 59 | 1.23 | 113 | 133 | -20 | 13 | 21 | 4 | 5 | 2 | 3 | |
| 14 | ![]() | Τζούκουριτ | 46 | 17 | 29 | 54 | 1.17 | 102 | 122 | -20 | 14 | 23 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
15 | ![]() | Καρπάτ Ούλου | 48 | 18 | 30 | 54 | 1.13 | 140 | 157 | -17 | 13 | 25 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
16 | ![]() | Σπορτ | 48 | 10 | 38 | 39 | 0.81 | 97 | 163 | -66 | 9 | 28 | 1 | 8 | 0 | 2 | |















