
1η Κατηγορία 25/26
Φινλανδία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Total
Home
Away
Liiga 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | PPG | GF | GA | GD | WN | LN | WOT | LOT | WSO | LSO | Φόρμα | |
1 | ![]() | Τάππαρα Τάμπερε | 40 | 26 | 14 | 78 | 1.95 | 145 | 96 | 49 | 24 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | ![]() | Σάιπα Λαππενράντα | 42 | 25 | 17 | 76 | 1.81 | 141 | 115 | 26 | 21 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
3 | ![]() | Λούκο Ραούμα | 40 | 25 | 15 | 72 | 1.8 | 125 | 105 | 20 | 20 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
4 | ![]() | Τζυβασκύλα | 38 | 25 | 13 | 71 | 1.87 | 138 | 114 | 24 | 19 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
5 | ![]() | Ίλβες Τάμπερε | 41 | 24 | 17 | 70 | 1.71 | 129 | 106 | 23 | 18 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
6 | ![]() | Κούκου | 40 | 25 | 15 | 69 | 1.73 | 140 | 105 | 35 | 18 | 14 | 3 | 0 | 4 | 1 | |
7 | ![]() | Κάλπα Χόκεϊ | 39 | 23 | 16 | 67 | 1.72 | 121 | 121 | 0 | 19 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
8 | ![]() | Ασσάτ Πόρι | 40 | 22 | 18 | 65 | 1.63 | 112 | 106 | 6 | 18 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
9 | ![]() | Kiekko-Espoo | 42 | 18 | 24 | 57 | 1.36 | 108 | 123 | -15 | 15 | 18 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
10 | ![]() | Τουρκού | 41 | 18 | 23 | 54 | 1.32 | 97 | 111 | -14 | 12 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
11 | ![]() | Χιφκ Χελσίνκι | 41 | 17 | 24 | 53 | 1.29 | 92 | 134 | -42 | 15 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
12 | ![]() | Χαμενλίνα | 41 | 16 | 25 | 51 | 1.24 | 100 | 115 | -15 | 12 | 18 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
| 13 | ![]() | Τζούκουριτ | 39 | 16 | 23 | 50 | 1.28 | 90 | 106 | -16 | 13 | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| 14 | ![]() | Πελίκανς Λάχτι | 39 | 16 | 23 | 49 | 1.26 | 76 | 100 | -24 | 11 | 17 | 4 | 5 | 1 | 1 | |
15 | ![]() | Καρπάτ Ούλου | 41 | 16 | 25 | 47 | 1.15 | 125 | 136 | -11 | 11 | 21 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
16 | ![]() | Σπορτ | 40 | 10 | 30 | 37 | 0.93 | 84 | 130 | -46 | 9 | 22 | 1 | 6 | 0 | 2 | |















