
2η Κατηγορία 23/24
Φινλανδία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Relegation/Promotion
Playoffs
Total
Home
Away
Mestis 23/24
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | PPG | GF | GA | GD | WN | LN | WOT | LOT | WSO | LSO | Φόρμα | |
1 | ![]() | Iisalmen Peli-Karhut | 48 | 36 | 12 | 108 | 2.25 | 205 | 123 | 82 | 32 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
2 | ![]() | Imatran Kettera | 48 | 34 | 14 | 98 | 2.04 | 192 | 115 | 77 | 29 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
3 | ![]() | Τζόκεριτ Ελσίνκι | 48 | 33 | 15 | 94 | 1.96 | 179 | 120 | 59 | 23 | 10 | 4 | 3 | 6 | 2 | |
4 | ![]() | Kiekko-Espoo | 48 | 28 | 20 | 87 | 1.81 | 166 | 130 | 36 | 26 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
5 | ![]() | TuTo Hockey Turku | 48 | 28 | 20 | 85 | 1.77 | 145 | 142 | 3 | 22 | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
6 | ![]() | Kokkolan Hermes | 48 | 26 | 22 | 80 | 1.67 | 180 | 147 | 33 | 22 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
7 | ![]() | Kiekko-Pojat Joensuu | 48 | 23 | 25 | 72 | 1.5 | 146 | 158 | -12 | 18 | 17 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
8 | ![]() | Ρόκι | 48 | 24 | 24 | 71 | 1.48 | 165 | 177 | -12 | 18 | 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
9 | ![]() | Kiekko-Vantaa | 48 | 22 | 26 | 70 | 1.46 | 164 | 158 | 6 | 19 | 19 | 3 | 5 | 0 | 2 | |
10 | ![]() | Koovee Tampere | 48 | 19 | 29 | 54 | 1.13 | 122 | 174 | -52 | 13 | 26 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 11 | ![]() | KeuPa HT Keuruu | 48 | 18 | 30 | 52 | 1.08 | 122 | 180 | -58 | 11 | 25 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
12 | ![]() | Kajaanin Hokki | 48 | 13 | 35 | 41 | 0.85 | 112 | 166 | -54 | 9 | 29 | 4 | 5 | 0 | 1 | |
13 | ![]() | Forssan Palloseura | 48 | 8 | 40 | 24 | 0.5 | 95 | 203 | -108 | 5 | 37 | 1 | 1 | 2 | 2 | |












