
2η Κατηγορία 24/25
Φινλανδία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Playoffs
Relegation/Promotion
Total
Home
Away
Mestis 24/25
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | PPG | GF | GA | GD | WN | LN | WOT | LOT | WSO | LSO | Φόρμα | |
1 | ![]() | Τζόκεριτ Ελσίνκι | 49 | 39 | 10 | 113 | 2.31 | 178 | 72 | 106 | 32 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
2 | ![]() | Iisalmen Peli-Karhut | 49 | 28 | 21 | 83 | 1.69 | 153 | 130 | 23 | 20 | 14 | 3 | 5 | 5 | 2 | |
3 | ![]() | Imatran Kettera | 49 | 29 | 20 | 81 | 1.65 | 145 | 125 | 20 | 20 | 17 | 4 | 2 | 5 | 1 | |
4 | ![]() | Kiekko-Pojat Joensuu | 49 | 21 | 28 | 72 | 1.47 | 130 | 147 | -17 | 19 | 17 | 2 | 6 | 0 | 5 | |
5 | ![]() | Kokkolan Hermes | 49 | 23 | 26 | 72 | 1.47 | 135 | 164 | -29 | 22 | 22 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
6 | ![]() | Kiekko-Vantaa | 49 | 22 | 27 | 70 | 1.43 | 154 | 150 | 4 | 18 | 19 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
7 | ![]() | Ρόκι | 49 | 23 | 26 | 68 | 1.39 | 116 | 136 | -20 | 20 | 24 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
8 | ![]() | TuTo Hockey Turku | 49 | 23 | 26 | 65 | 1.33 | 147 | 142 | 5 | 19 | 20 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
9 | ![]() | KeuPa HT Keuruu | 49 | 20 | 29 | 56 | 1.14 | 110 | 137 | -27 | 15 | 28 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
10 | ![]() | Kajaanin Hokki | 49 | 17 | 32 | 49 | 1 | 108 | 173 | -65 | 13 | 30 | 2 | 0 | 2 | 2 | |









