
2η Κατηγορία 25/26
Φινλανδία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Total
Home
Away
Mestis 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | PPG | GF | GA | GD | WN | LN | WOT | LOT | WSO | LSO | Φόρμα | |
1 | ![]() | Τζόκεριτ Ελσίνκι | 44 | 32 | 12 | 94 | 2.14 | 154 | 88 | 66 | 26 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
2 | ![]() | Iisalmen Peli-Karhut | 43 | 25 | 18 | 74 | 1.72 | 151 | 132 | 19 | 18 | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 | |
3 | ![]() | Kiekko-Vantaa | 43 | 23 | 20 | 72 | 1.67 | 137 | 124 | 13 | 19 | 13 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
4 | ![]() | Ρόκι | 42 | 21 | 21 | 66 | 1.57 | 136 | 132 | 4 | 17 | 14 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
5 | ![]() | Kiekko-Pojat Joensuu | 42 | 21 | 21 | 64 | 1.52 | 138 | 139 | -1 | 15 | 14 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
6 | ![]() | Imatran Kettera | 41 | 22 | 19 | 63 | 1.54 | 131 | 123 | 8 | 13 | 13 | 7 | 3 | 2 | 3 | |
7 | ![]() | TuTo Hockey Turku | 41 | 16 | 25 | 56 | 1.37 | 117 | 118 | -1 | 14 | 15 | 1 | 6 | 1 | 4 | |
8 | ![]() | Kokkolan Hermes | 42 | 20 | 22 | 54 | 1.29 | 128 | 152 | -24 | 14 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
9 | ![]() | Pyry | 43 | 17 | 26 | 52 | 1.21 | 123 | 158 | -35 | 13 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
10 | ![]() | KeuPa HT Keuruu | 43 | 15 | 28 | 41 | 0.95 | 116 | 165 | -49 | 9 | 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | |









