
2η Κατηγορία 25/26
Φινλανδία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Total
Home
Away
Mestis 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | PPG | GF | GA | GD | WN | LN | WOT | LOT | WSO | LSO | Φόρμα | |
1 | ![]() | Τζόκεριτ Ελσίνκι | 36 | 26 | 10 | 77 | 2.14 | 123 | 72 | 51 | 21 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
2 | ![]() | Iisalmen Peli-Karhut | 36 | 22 | 14 | 64 | 1.78 | 126 | 104 | 22 | 16 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
3 | ![]() | Kiekko-Pojat Joensuu | 35 | 20 | 15 | 60 | 1.71 | 125 | 115 | 10 | 14 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
4 | ![]() | Imatran Kettera | 34 | 21 | 13 | 59 | 1.74 | 111 | 95 | 16 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
5 | ![]() | Ρόκι | 36 | 18 | 18 | 56 | 1.56 | 120 | 117 | 3 | 14 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
6 | ![]() | Kiekko-Vantaa | 36 | 17 | 19 | 55 | 1.53 | 104 | 107 | -3 | 14 | 12 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
7 | ![]() | TuTo Hockey Turku | 35 | 14 | 21 | 49 | 1.4 | 104 | 101 | 3 | 12 | 12 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
8 | ![]() | Pyry | 36 | 13 | 23 | 40 | 1.11 | 102 | 136 | -34 | 9 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
9 | ![]() | Kokkolan Hermes | 36 | 14 | 22 | 38 | 1.06 | 105 | 143 | -38 | 10 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
10 | ![]() | KeuPa HT Keuruu | 36 | 13 | 23 | 36 | 1 | 101 | 131 | -30 | 8 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | |









