
Pro A 23/24
Γαλλία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
LNB Elite
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Μονακό | 34 | 29 | 5 | 85.3 | 2914 | 2535 | |
2 | ![]() | Paris Basketball | 34 | 27 | 7 | 79.4 | 2952 | 2531 | |
3 | ![]() | Βιλερμπάν | 34 | 25 | 9 | 73.5 | 2866 | 2621 | |
4 | ![]() | Μπουργκ | 34 | 25 | 9 | 73.5 | 2876 | 2565 | |
5 | ![]() | Ναντέρ | 34 | 20 | 14 | 58.8 | 2832 | 2835 | |
6 | ![]() | Σεν Κουεντίν | 34 | 17 | 17 | 50 | 2591 | 2546 | |
7 | ![]() | Σολέ | 34 | 17 | 17 | 50 | 2710 | 2712 | |
8 | ![]() | Πορτέλ | 34 | 17 | 17 | 50 | 2730 | 2863 | |
| 9 | ![]() | Ντιζόν | 34 | 16 | 18 | 47.1 | 2655 | 2547 | |
| 10 | ![]() | Νανσί | 34 | 16 | 18 | 47.1 | 2689 | 2829 | |
| 11 | ![]() | Λε Μαν | 34 | 15 | 19 | 44.1 | 2749 | 2802 | |
| 12 | ![]() | Στρασβούργο | 34 | 15 | 19 | 44.1 | 2643 | 2709 | |
| 13 | ![]() | Λιμόζ | 32 | 14 | 18 | 43.8 | 2667 | 2757 | |
| 14 | ![]() | Σαλόν | 34 | 14 | 20 | 41.2 | 2755 | 2867 | |
| 15 | ![]() | Γκραβελίν | 34 | 12 | 22 | 35.3 | 2534 | 2622 | |
16 | ![]() | Ada Blois Basket 41 | 34 | 11 | 23 | 32.4 | 2737 | 2905 | |
17 | ![]() | Ροάν | 34 | 10 | 24 | 29.4 | 2750 | 2969 | |
18 | ![]() | Μετροπόλιτανς | 34 | 4 | 30 | 11.8 | 2674 | 3109 | |

















