
Pro A 22/23
Γαλλία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
LNB Elite
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Μονακό | 34 | 26 | 8 | 76.5 | 3035 | 2755 | |
2 | ![]() | Μετροπόλιτανς | 34 | 23 | 11 | 67.6 | 2920 | 2812 | |
3 | ![]() | Βιλερμπάν | 33 | 22 | 11 | 66.7 | 2926 | 2627 | |
4 | ![]() | Ντιζόν | 34 | 21 | 13 | 61.8 | 2943 | 2861 | |
5 | ![]() | Μπουργκ | 34 | 19 | 15 | 55.9 | 2914 | 2866 | |
6 | ![]() | Λε Μαν | 34 | 19 | 15 | 55.9 | 3005 | 2855 | |
7 | ![]() | Σολέ | 34 | 18 | 16 | 52.9 | 2790 | 2807 | |
8 | ![]() | Στρασβούργο | 34 | 17 | 17 | 50 | 2796 | 2789 | |
| 9 | ![]() | Paris Basketball | 34 | 16 | 18 | 47.1 | 2984 | 3059 | |
| 10 | ![]() | Γκραβελίν | 34 | 16 | 18 | 47.1 | 2695 | 2757 | |
| 11 | ![]() | Ροάν | 34 | 15 | 19 | 44.1 | 3111 | 3097 | |
| 12 | ![]() | Πορτέλ | 34 | 15 | 19 | 44.1 | 2705 | 2704 | |
| 13 | ![]() | Ναντέρ | 34 | 14 | 20 | 41.2 | 2709 | 2839 | |
| 14 | ![]() | Νανσί | 34 | 14 | 20 | 41.2 | 2789 | 2856 | |
| 15 | ![]() | Λιμόζ | 34 | 14 | 20 | 41.2 | 2656 | 2787 | |
| 16 | ![]() | Ada Blois Basket 41 | 34 | 14 | 20 | 41.2 | 2805 | 2952 | |
17 | ![]() | Ορτέζ | 34 | 12 | 22 | 35.3 | 2673 | 2820 | |
18 | ![]() | Fos Provence Basket | 34 | 10 | 24 | 29.4 | 2594 | 2807 | |

















