
Pro A 25/26
Γαλλία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Total
Home
Away
LNB Elite 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Μονακό | 16 | 14 | 2 | 87.5 | 1524 | 1359 | |
2 | ![]() | Ναντέρ | 16 | 12 | 4 | 75 | 1425 | 1326 | |
3 | ![]() | Paris Basketball | 16 | 12 | 4 | 75 | 1589 | 1341 | |
4 | ![]() | Βιλερμπάν | 16 | 11 | 5 | 68.8 | 1444 | 1251 | |
5 | ![]() | Στρασβούργο | 16 | 11 | 5 | 68.8 | 1320 | 1305 | |
6 | ![]() | Λε Μαν | 16 | 10 | 6 | 62.5 | 1412 | 1362 | |
7 | ![]() | Μπουργκ | 16 | 10 | 6 | 62.5 | 1390 | 1334 | |
8 | ![]() | Σολέ | 16 | 9 | 7 | 56.3 | 1369 | 1363 | |
9 | ![]() | Σαλόν | 16 | 8 | 8 | 50 | 1352 | 1386 | |
10 | ![]() | Ντιζόν | 16 | 7 | 9 | 43.8 | 1393 | 1380 | |
| 11 | ![]() | Νανσί | 16 | 7 | 9 | 43.8 | 1366 | 1397 | |
| 12 | ![]() | Μπουλαζάτς | 16 | 5 | 11 | 31.3 | 1278 | 1351 | |
| 13 | ![]() | Λιμόζ | 16 | 5 | 11 | 31.3 | 1339 | 1453 | |
| 14 | ![]() | Σεν Κουεντίν | 16 | 3 | 13 | 18.8 | 1224 | 1364 | |
15 | ![]() | Γκραβελίν | 16 | 3 | 13 | 18.8 | 1268 | 1459 | |
16 | ![]() | Πορτέλ | 16 | 1 | 15 | 6.3 | 1229 | 1491 | |















