
BBL 24/25
Γερμανία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Play-in
Playoffs
Total
Home
Away
BBL
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Μπάγερν | 32 | 24 | 8 | 75 | 2660 | 2440 | |
2 | ![]() | Ουλμ | 32 | 23 | 9 | 71.9 | 2832 | 2561 | |
3 | ![]() | Μπράουνσβαϊγκ | 32 | 20 | 12 | 62.5 | 2690 | 2585 | |
4 | ![]() | Νίνερς Τσέμνιτζ | 32 | 18 | 14 | 56.3 | 2647 | 2725 | |
5 | ![]() | Χέιντελμπεργκ | 32 | 18 | 14 | 56.3 | 2567 | 2586 | |
6 | ![]() | Βούρζμπουργκ | 32 | 18 | 14 | 56.3 | 2657 | 2580 | |
7 | ![]() | Άλμπα Βερολίνου | 32 | 18 | 14 | 56.3 | 2785 | 2553 | |
8 | ![]() | Μιτελντόιτσερ | 32 | 17 | 15 | 53.1 | 2724 | 2733 | |
9 | ![]() | Όλντενμπουργκ | 32 | 16 | 16 | 50 | 2858 | 2845 | |
10 | ![]() | Ρόστοκ Σίγουλβς | 32 | 16 | 16 | 50 | 2604 | 2596 | |
| 11 | ![]() | Λούντβιγκσμπουργκ | 32 | 16 | 16 | 50 | 2439 | 2386 | |
| 12 | ![]() | Ράστα Βέχτα | 32 | 16 | 16 | 50 | 2555 | 2613 | |
| 13 | ![]() | Αμβούργο Τάουερς | 32 | 15 | 17 | 46.9 | 2596 | 2671 | |
| 14 | ![]() | Βόννη | 32 | 14 | 18 | 43.8 | 2696 | 2698 | |
| 15 | ![]() | Μπροσέ Μπάμπεργκ | 32 | 12 | 20 | 37.5 | 2680 | 2753 | |
| 16 | ![]() | Φρανκφούρτη | 32 | 8 | 24 | 25 | 2418 | 2641 | |
17 | ![]() | Γκέτινγκεν | 32 | 3 | 29 | 9.4 | 2593 | 3035 | |
















