
BBL 23/24
Γερμανία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Play-in
Playoffs
Total
Home
Away
BBL
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Μπάγερν | 34 | 28 | 6 | 82.4 | 2989 | 2584 | |
2 | ![]() | Άλμπα Βερολίνου | 34 | 27 | 7 | 79.4 | 3048 | 2748 | |
3 | ![]() | Νίνερς Τσέμνιτζ | 34 | 26 | 8 | 76.5 | 3019 | 2680 | |
4 | ![]() | Ουλμ | 34 | 24 | 10 | 70.6 | 3076 | 2835 | |
5 | ![]() | Βούρζμπουργκ | 34 | 24 | 10 | 70.6 | 2954 | 2724 | |
6 | ![]() | Ράστα Βέχτα | 34 | 21 | 13 | 61.8 | 3002 | 2801 | |
7 | ![]() | Βόννη | 34 | 20 | 14 | 58.8 | 3043 | 2909 | |
8 | ![]() | Λούντβιγκσμπουργκ | 34 | 18 | 16 | 52.9 | 2976 | 2819 | |
9 | ![]() | Όλντενμπουργκ | 34 | 18 | 16 | 52.9 | 2914 | 2850 | |
10 | ![]() | Αμβούργο Τάουερς | 34 | 17 | 17 | 50 | 2910 | 2932 | |
| 11 | ![]() | Μπροσέ Μπάμπεργκ | 34 | 15 | 19 | 44.1 | 3009 | 3054 | |
| 12 | ![]() | Μπράουνσβαϊγκ | 34 | 15 | 19 | 44.1 | 2777 | 2869 | |
| 13 | ![]() | Μιτελντόιτσερ | 34 | 11 | 23 | 32.4 | 2908 | 3171 | |
| 14 | ![]() | Γκέτινγκεν | 34 | 10 | 24 | 29.4 | 2900 | 3148 | |
| 15 | ![]() | Ρόστοκ Σίγουλβς | 34 | 9 | 25 | 26.5 | 2949 | 3164 | |
| 16 | ![]() | Χέιντελμπεργκ | 34 | 9 | 25 | 26.5 | 2817 | 3174 | |
17 | ![]() | Κραϊλσχάιμ | 34 | 8 | 26 | 23.5 | 2762 | 3147 | |
18 | ![]() | Τούμπινγκεν | 34 | 6 | 28 | 17.6 | 2797 | 3241 | |

















