
Μπουντεσλίγκα 25/26
Γερμανία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Total
Home
Away
Μπουντεσλίγκα 25/26
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Μπάγερν | 18 | 16 | 2 | 0 | 50 | 71 | 14 | 57 | 2.78 | |
2 | ![]() | Ντόρτμουντ | 18 | 11 | 6 | 1 | 39 | 35 | 17 | 18 | 2.17 | |
3 | ![]() | Χοφενχάιμ | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 35 | 21 | 14 | 1.94 | |
4 | ![]() | Στουτγάρδη | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 33 | 26 | 7 | 1.83 | |
5 | ![]() | Λειψία | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 33 | 24 | 9 | 1.88 | |
6 | ![]() | Λεβερκούζεν | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 34 | 25 | 9 | 1.71 | |
| 7 | ![]() | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 38 | 39 | -1 | 1.5 | |
| 8 | ![]() | Φράιμπουργκ | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 29 | 31 | -2 | 1.33 | |
| 9 | ![]() | Ουνιόν Βερολίνου | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 24 | 27 | -3 | 1.33 | |
| 10 | ![]() | Κολωνία | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 27 | 30 | -3 | 1.11 | |
| 11 | ![]() | Γκλάντμπαχ | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 23 | 29 | -6 | 1.11 | |
| 12 | ![]() | Βόλφσμπουργκ | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 27 | 38 | -11 | 1.06 | |
| 13 | ![]() | Βέρντερ Βρέμης | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 21 | 34 | -13 | 1.06 | |
| 14 | ![]() | Αμβούργο | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 17 | 27 | -10 | 1 | |
| 15 | ![]() | Άουγκσμπουργκ | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 20 | 35 | -15 | 0.89 | |
16 | ![]() | Χάιντενχαϊμ | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 17 | 39 | -22 | 0.72 | |
17 | ![]() | Μάιντζ | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 | 18 | 31 | -13 | 0.67 | |
18 | ![]() | Σαν Πάουλι | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 16 | 31 | -15 | 0.71 | |

















